トップ10
順位 なまえ 日時 達成度 コメント
1 uzo mai 2026-10-23 100.0%
2 骨骨マン 2026-09-12 87.5% いい日もあれば悪い日もある。
3 I 2025-07-03 86.7% ねこタッチのやり込み要素追加うれしい
4 タケ 2026-11-02 82.6%
5 aya 2026-07-08 82.6%
6 toko 2026-05-30 80.9% 焦らず丁寧にがんばります!
7 さだくん 2026-09-06 80.6% にゃー
8 あきら 2026-08-04 80.4%
9 haru 2026-07-08 73.9% a
10 ken ken 2026-11-01 73.1% 継続は力なり

11位~50位
順位 なまえ 日時 達成度 コメント
11 mi 2026-03-12 72.7%
12 れのっち 2026-08-22 72.1% がんばります
13 coolishmen 2025-12-06 70.6% sukosizutu
14 ako 2025-03-27 67.8% gannbarimasu
15 -^-^- 2025-04-28 67.6%
16 舞琴 2025-10-15 66.1%
17 Bluebird 2026-11-03 65.4% 長い目でブラインドタッチ目指します。
18 a 2026-04-02 64.2% 頑張りました
19 あずさ 2026-10-09 63.9%
20 Nao 2025-09-18 62.0%
21 kame 2026-08-04 61.9% 一日の一発目で出ました!
22 yue 2026-01-08 61.2% よろしくお願いします。
23 Iyona 2025-04-14 61.1%
24 koike 2025-09-22 59.6%
25 Kitcat 2025-12-22 59.2% ⑨
26 にっしー 2025-04-27 59.2% まだまだかな
27 mitu 2026-03-10 57.8%
28 grim 2025-11-24 57.6% ありがとう
29 mi 2026-09-30 57.5%
30 tomtomto 2026-02-08 57.4%
31 整数 2025-09-13 57.4% 3.141592653589793238
32 にゃんこ 2026-11-01 57.2% にゃんこタイピングサイコー!
33 けんじ 2025-12-22 56.6%
34 natsumi 2025-08-12 55.7%
35 mannta 2025-09-30 55.5%
36 まあ 2025-07-24 55.4%
37 つきばら 2025-10-16 54.3%
38 katainaka 2025-06-27 54.0%
39 noriyuki 2026-02-10 53.8%
40 みょん 2025-04-08 53.3%
41 YY 2025-07-22 53.2%
42 maria 2026-02-05 51.7%
43 mamia 2025-04-14 51.7%
44 nao3 2026-03-02 51.5%
45 neko 2026-07-06 51.4% nya-nya-
46 nao 2026-01-31 50.7%
47 りょうま 2026-02-08 50.3%
48 ゆうちゃま 2026-10-20 49.6% あれー?
49 ハグリッド 2025-09-17 49.6%
50 n.masa 2026-05-14 49.4% タイピングがムズイ

51位~100位
順位 なまえ 日時 達成度 コメント
51 toshi 2025-08-19 48.9% 吾輩は猫である名はまだない
52 Clear 2026-04-13 48.8%
53 attttyac 2026-07-21 47.8%
54 yoyoyo 2026-10-31 47.6% yayaya
55 bobu 2026-08-17 47.3% 久々のタイピング練習
56 mmo 2025-05-27 47.2%
57 やっさん 2025-09-21 46.9% 楽しんでやってます
58 ぬこ 2025-08-26 45.9%
59 amin 2025-07-19 45.5%
60 負けず嫌い∞ 2025-06-02 45.5%
61 tokotoko 2025-04-06 44.8%
62 kei 2026-07-02 44.4%
63 nikku 2025-04-19 44.3% neko
64 miaka 2025-08-23 43.2%
65 メルメタル 2025-05-11 42.3% ミス多い:(
66 na 2026-07-23 41.8%
67 Sakura 2026-02-08 41.4%
68 にゃ 2026-10-16 41.3% こんにちはあ
69 はるた 2026-02-08 40.6%
70 ssc 2025-10-10 39.8%
71 kaka 2026-03-20 39.4%
72 れもん 2025-11-26 39.4%
73 しゅん 2025-05-08 39.4%
74 kumi 2026-05-27 39.3% よろー!
75 pukupuku 2026-08-30 38.7%
76 touka 2026-02-16 38.6%
77 kaoru 2025-11-23 38.4% 一歩前進
78 yukibo- 2026-10-19 38.2%
79 ken 2026-01-19 38.2%
80 まぬるねこ 2025-10-28 38.1% むむ。
81 yasu 2025-10-10 38.1%
82 tiru 2026-03-28 37.8%
83 大吉 2026-02-11 37.3%
84 okann 2025-04-13 36.5% 練習!
85 蘭世 2025-09-23 36.4% 蘭世だーい好き猫
86 sae 2025-11-20 35.5%
87 あけ 2025-09-29 34.8%
88 snow 2025-09-14 34.4%
89 noriko 2025-08-20 34.2%
90 かむじゃっか2世 2026-03-18 33.9%
91 My star 2026-02-07 33.8%
92 岸田旺士 2025-08-27 33.5%
93 toki 2025-08-06 33.4% タイピング、上手くなりたい!!
94 sumita 2026-01-18 33.1%
95 ARA 2025-02-20 32.8%
96 どむ 2026-10-24 32.4%
97 虎徹とクロ 2026-07-04 32.0% いっしょに上達しましょう。
98 さだくん 2025-12-28 31.9% にゃおーん
99 k 2026-07-06 31.7% 数年前と比べたら5倍くらい早くなった!
100 Mimir 2025-02-23 31.1%

101位~150位
順位 なまえ 日時 達成度 コメント
101 sattinn 2026-05-05 31.0%
102 emi 2025-06-28 30.6%
103 FURUIEYRTD 2026-03-24 29.6%
104 きくちゃん 2025-09-18 29.6%
105 minmi 2026-10-06 29.5%
106 nazuna 2026-02-27 29.1%
107 rutu 2026-07-24 29.0% yatta
108 rakki- 2026-05-15 28.7%
109 nyann 2026-10-12 28.0%
110 anko 2026-06-27 27.6% こんにちわ
111 点P 2025-11-08 27.6% gannbaritai
112 sawa 2025-05-03 27.6%
113 nutsuhi 2026-03-31 26.6%
114 I 2025-07-15 26.1%
115 m 2025-06-16 25.6%
116 neko34 2026-02-17 25.5%
117 KC 2026-09-13 24.8%
118 ペギー 2026-10-04 24.7% なかなか伸びない
119 はるおかちゃん 2026-10-08 24.6% まだまだいける!
120 さだくん 2025-08-13 24.5% にゃーん
121 ぱ_npuki_ん 2026-04-03 24.4% まあ頑張ったかなぁ~
122 onae 2025-03-01 24.3% こんにしは
123 tenten 2025-11-24 24.2%
124 bell 2025-02-27 24.0%
125 87 2026-01-18 23.3% jj
126 aaa 2026-03-27 23.2% aaa
127 arisu 2026-04-26 23.1%
128 hirashin 2025-06-03 23.1%
129 nyan 2025-05-03 22.9% ganbarunyan
130 こうちゃん 2026-10-17 22.7%
131 ゆかぴー 2026-08-08 22.5% たくのしょしんしゃですが、がんばります。
132 しんら 2026-05-31 22.4% ろーまじにゅうりょくがんばるぞー!
133 marukuro 2026-05-17 22.1%
134 kuboppe 2026-08-27 21.6%
135 さくちー 2026-06-08 21.6%
136 名無し関西人 2026-05-15 21.6% p、ー、@が苦手
137 ketami 2025-04-01 21.6%
138 えいどろ 2025-11-03 21.5% 少し上がった
139 らふ 2025-06-17 21.1% がんばった
140 kaita 2026-07-18 21.0%
141 くさんぽ 2026-05-11 20.7%
142 AU 2025-04-27 19.6%
143 dobby 2025-06-07 19.5% こんにちは!僕はベイマックス
144 Kay 2025-04-23 19.4% まだまだ
145 fuku 2025-08-21 19.2% ベロベロバァ!
146 酒井 飛翔 2026-09-26 19.0%
147 Mukai Rio 2025-04-05 19.0% ( - )
148 さつむん 2026-02-21 18.7%
149 にゃんこパパ 2026-08-25 18.6%
150 keiko_ovy 2026-04-12 18.6%

151位~200位
順位 なまえ 日時 達成度 コメント
151 ふうちゃん 2026-10-05 18.4% 和風に変えたえ
152 茶々丸 2026-05-23 18.2%
153 ぶどっうりんっご 2026-04-30 18.0% こんにちは!よろしく
154 さえもえひろぴー 2026-04-29 18.0% 一歩一歩進んでね!
155 アル中 2025-10-05 17.9% いちもつ
156 ねこ 2025-09-22 17.8% はじめてのテストがんばりました
157 mamako 2026-10-13 17.7% osokutesumimasenn.
158 やっしー 2026-05-01 17.4%
159 JR山手線 2025-06-07 17.4%
160 N 2025-02-20 16.7%
161 sasakimiwa 2025-05-21 16.4%
162 UP 2026-04-12 16.2%
163 ゆう 2025-12-10 15.8%
164 su re 2025-09-16 15.6%
165 Maria35 2025-10-04 15.2%
166 mike 2026-05-10 14.8% 長文はちょっと難しい!
167 ねこまんま 2026-03-10 14.8% あんこ
168 kumiko 2026-01-16 14.8% murisinaidegannbaru
169 美桜 2025-03-23 14.8%
170 ケイタン 2026-01-29 14.7%
171 ひさびさプレイ 2026-06-07 14.6% 猫的タッチタイプで覚えました!
172 幸太郎 2025-05-11 14.6% 桃太郎も
173 K 2025-05-18 14.4%
174 しあ 2025-03-17 14.4%
175 aaa 2026-04-30 14.2%
176 バナナ 2026-04-30 14.0%
177 mikeneko 2025-06-08 14.0% タイピング少し苦手…
178 なな 2026-08-24 13.9%
179 yes 2025-09-29 13.5%
180 soy 2025-06-26 13.5%
181 マイ様には勝てない 2025-08-25 13.4% あたりめぇだろー
182 nanasi 2025-03-01 13.2% gannbatta
183 miho 2025-02-24 13.2%
184 cocoa 2025-10-07 13.1%
185 icetype 2025-06-27 13.1% タイピングの入力する速度遅い…
186 そこら辺の蜂蜜 2025-08-28 13.0% 蜂蜜がだいすきです
187 himajin 2025-04-06 12.7% こんちわw
188 noname 2025-03-04 12.7%
189 mai 2026-02-13 12.6%
190 roka 2025-07-07 12.3% よろしくおねがします
191 あっきー 2025-03-09 12.3% 余った時間でまいたけまいたけ♪
192 kawakami 2026-10-12 12.0% tryyhgjhkht
193 hacchi 2026-08-21 11.9%
194 momojiro 2026-06-30 11.9%
195 akt 2025-02-24 11.9% むずかしいな...
196 みすず 2026-10-13 11.8% タッチタイピングできるようになりたい63
197 どもん 2025-12-30 11.8% がんばるzoy
198 takahiro 2025-08-13 11.7% よろしく
199 ランティ 2026-09-17 11.6% はりきっていこいう
200 きー 2025-08-02 11.6%

201位~250位
順位 なまえ 日時 達成度 コメント
201 ナオ 2026-09-18 11.5%
202 やっちゃん 2026-08-01 11.5%
203 小宮山 慶 2026-01-06 11.2% やった!
204 fuu 2025-12-31 11.2%
205 イエス 2025-09-26 11.2% 下手だな俺
206 ピッピ 2026-09-03 11.1%
207 さわやか 2026-04-09 11.1% よろしくお願いします
208 天才 2026-01-23 11.1% 俺に勝てるやついる??????
209 Kanna 2026-01-18 11.1% タイピングほぼ未経験だけど頑張ります!
210 2025/10/08 2025-10-08 11.1%
211 西本葵威 2025-11-04 11.0%
212 さしみ 2026-09-05 10.7% 初心者です
213 かおり 2026-03-30 10.7% 初心者です
214 mugi 2026-01-28 10.7%
215 PonsGaming 2025-06-22 10.7% 久しぶりの猫タイピング!!成長感じる!!
216 ssssssssss 2025-04-14 10.7%
217 nana 2025-12-20 10.6%
218 ねこだいすきっこ 2026-04-07 10.1% がんばるぞー!
219 yuji 2026-09-04 9.9% gannbattaze
220 ミーコ 2026-07-11 9.5%
221 蒼太 2026-05-09 9.4%
222 nyan cat 2026-02-03 9.4%
223 やす 2026-02-03 9.4%
224 RINARYU 2026-09-13 9.1%
225 pin 2025-06-25 9.1%
226 みみ 2026-11-01 9.0% がんばるぞ!!
227 かりちゅま 2025-03-09 9.0% リハビリ
228 辻あかり 2025-12-13 8.7% 楽しいけどもっと楽しくして
229 やまっち 2025-09-20 8.7%
230 siro 2025-07-04 8.7%
231 momojiro 2026-04-12 8.6%
232 焼魚定食 2026-01-03 8.6%
233 ルカうさ 2026-08-26 8.3% 楽しい!
234 YASU 2026-05-28 8.2%
235 こっぺぶち 2025-04-02 8.2%
236 しろたん 2026-01-25 8.1% あざらし
237 koaraman 2026-02-27 7.9% コアラがこの順位とは最近の人間は落ちたな
238 ゆうじ 2026-08-05 7.8%
239 nya 2025-12-20 7.8%
240 にゃお 2025-06-18 7.8%
241 a 2025-04-05 7.8%
242 kazu834 2026-10-03 7.7%
243 susi 2025-11-22 7.7% nai
244 j55tymmhhm 2026-06-03 7.6%
245 ゆみここ 2026-10-31 7.5% キーボードを見ずに!
246 ヨッシー 2025-09-03 7.5%
247 k 2025-04-05 7.5%
248 相川 花音 2026-10-19 7.4% 初めてだけど、頑張りました!
249 kannyan 2026-07-29 7.4%
250 haru 2026-06-02 7.4%

251位~300位
順位 なまえ 日時 達成度 コメント
251 くさんぽ 2025-10-31 7.3%
252 haruto 2025-08-13 7.1% コメントなし
253 こんぽたーじゅ 2026-05-11 7.0% 神レベルになりたい
254 ねこ 2025-10-20 7.0% やるねこ
255 ちょっち 2025-05-06 7.0%
256 宝モノ泉佐野_05 2025-06-16 6.9%
257 てん 2026-10-30 6.6%
258 でめきん 2026-08-16 6.6%
259 to 2026-06-13 6.6%
260 noko 2025-05-07 6.6%
261 izumi 2026-08-02 6.5% dannbaru!!!
262 Ma3 2025-06-14 6.5%
263 MIU 2026-10-26 6.3% すごく楽しい
264 虎徹とクロ 2026-07-08 6.3% 一緒に上達しましょう
265 takku 2026-02-17 6.2%
266 かおり 2026-01-28 6.2%
267 ニャン 2025-09-06 6.2%
268 yasu 2025-08-23 6.1%
269 にゃんたま 2025-05-15 6.1% Let's go Yay Yay
270 ☆みぃ②☆ 2026-10-05 5.8%
271 かお 2026-09-17 5.8%
272 nisiaya 2026-08-17 5.8% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
273 akari 2026-05-26 5.8%
274 猫猫猫猫 2026-05-06 5.8%
275 mi 2026-03-20 5.8%
276 山本樹 2026-01-23 5.8% 頑張ってます‼
277 yokoさん 2025-12-09 5.8% がんばる~
278 96 2025-11-30 5.8%
279 yasu 2025-11-13 5.8%
280 かなマン 2025-07-21 5.8% キンツア最高
281 咲 2025-05-25 5.8%
282 さかな 2025-04-18 5.8% i
283 mewcoco 2026-05-21 5.7% sinnposezu
284 ゆら 2025-03-19 5.7%
285 岩田蒼音 2025-03-08 5.7% 頑張ります
286 かいきけ 2026-10-18 5.4%
287 けーすけ 2026-07-16 5.4%
288 最強の猫おばちゃん 2025-06-21 5.4% 最強!
289 yosomi 2025-03-11 5.4% おやじです。
290 きみりん 2026-05-01 5.3% 頑張ります!
291 しゆ 2025-09-03 5.3%
292 しおり 2026-07-19 5.0%
293 よこちん 2025-12-28 5.0%
294 チャチャ 2025-12-19 5.0%
295 J 2025-09-20 5.0%
296 watanabe n 2025-06-18 5.0%
297 pearl 2025-05-17 5.0%
298 yuzo 2025-08-15 4.9%
299 yuzu 2025-03-01 4.9%
300 なー 2026-08-16 4.6%

301位~350位
順位 なまえ 日時 達成度 コメント
301 lindoe 2026-02-08 4.5%
302 edamame10 2026-01-01 4.2% プレイグラムタイピングスコア786
303 たっちゃん 2026-08-17 4.1% はじめてでもよくできました。
304 souma 2026-07-27 4.1%
305 hahaha 2026-01-14 4.1% hahaha
306 皓介729 2026-01-11 4.1%
307 moru 2025-09-15 4.1%
308 kiy 2026-05-20 3.8% もっともっと
309 スミレキャット 2026-04-06 3.8% 頑張ってるです!
310 GOTOUkun51 2025-07-05 3.8% ワン!
311 つべ 2025-07-05 3.8% ねこxtu!
312 141 2 . 2025-05-02 3.8% 遅い
313 ぴーす 2026-10-20 3.7% おそいです
314 RUKENO 2026-07-31 3.7% WWW
315 nukonuko 2026-04-09 3.7%
316 ri 2026-04-07 3.7%
317 appachi 2026-01-06 3.7% キン肉マン
318 MAYUMI 2025-09-23 3.7%
319 ニャーゴニャーゴ 2025-04-24 3.7% 小学生だけど頑張ります!!!
320 m 2025-03-29 3.7%
321 daiki 2025-03-16 3.7%
322 みお 2026-10-19 3.3% むずい
323 なかしん 2025-12-06 3.3%
324 sea 2025-04-11 3.3%
325 rina3 2025-03-21 3.3% 中学に入る前にブラインドタッチを覚えるよ
326 うざいDJ 2025-03-09 3.3% プレイグラムタイピング腕試し10.58
327 Namitan 2026-09-15 2.9%
328 およ 2026-09-02 2.9%
329 ri★sa 2026-08-18 2.9%      
330 tetsu 2026-04-20 2.9% nya-
331 will 2026-01-15 2.9%
332 なかしん 2025-12-06 2.9%
333 ぽんた 2025-11-30 2.9%
334 りーちゃん 2025-11-28 2.9%
335 yutayuta 2025-08-01 2.9%
336 みのる 2025-04-10 2.9%
337 ウガ 2025-03-18 2.9%
338 赤い彗星 2025-02-23 2.9%
339 ヤミー 2026-10-10 2.5% 楽しいです
340 そうご 2026-08-07 2.5%
341 D 2026-03-03 2.5%
342 yuu 2025-08-28 2.5% がんばります
343 ToA 2025-02-20 2.5%
344 akiko 2025-08-25 2.4%
345 kimura 2026-10-18 2.1%
346 teji 2026-09-19 2.1%
347 SYKES 2026-08-14 2.1%
348 まろぽ 2026-06-27 2.1%
349 りあ 2026-06-20 2.1% 頑張ります
350 gichi 2026-05-10 2.1%

351位~400位
順位 なまえ 日時 達成度 コメント
351 めをあけすぎた 2026-03-23 2.1%
352 ☺ 2025-05-08 2.1%
353 tama 2025-04-29 2.1% 2025429からはじめる
354 masa 2025-04-19 2.1%
355 あおどぬ 2026-03-18 2.0%
356 ゆーちん 2026-02-14 2.0% コツコツ確実にやる!
357 ののか 2025-05-10 2.0%
358 Hazuki 2026-07-31 1.6%
359 ぶ~ちゃん 2025-05-14 1.6%
360 めいたん 2025-03-08 1.6%
361 haruchan 2026-01-17 1.2% もにょ
362 もっちゃん 2025-10-06 1.2%
363 ノリコ 2025-08-30 1.2%
364 あんぽんたん 2025-05-17 1.2% タイピングしやすい
365 m 2025-03-29 1.2%
366 yuzu 2025-02-28 1.2%
367 keikei0505 2026-01-06 0.8%
368 mizumo 2025-10-26 0.8%
369 minamiho 2025-07-25 0.8% ganbarumon
370 猫好き 2025-04-28 0.8%
371 ともん 2025-04-12 0.8%
372 むぎ 2025-04-03 0.8%
373 momo 2025-03-11 0.8% しょきゅう
374 pyu 2026-08-22 0.4% i don`t know
375 猫田さん 2026-08-06 0.4%
376 るーきー 2026-05-23 0.4% ハロー
377 いずみマリノス 2026-05-07 0.4% 頑張れマリノス
378 raelian 2025-12-02 0.4% いいなあ
379 イツキ 2025-10-12 0.4%
380 ふぉとなのかみ 2025-04-27 0.4% みなさんがんばりましょう
381 リオト 2025-04-12 0.4%
382 you 2025-02-23 0.4%
383 ちか 2026-09-21 0.0% 2026年9月開始
384 TAIPINNGUM 2026-09-06 0.0% GANNBARIMASU
385 tatsumi 2026-08-23 0.0% よろしくお願いいたします。
386 みさき 2026-08-05 0.0% だいすき
387 ひらこ 2026-07-24 0.0%
388 tth 2026-07-13 0.0% good
389 のり 2026-06-29 0.0% よろしくお願いいたしますたしますよy
390 つじおかしずく 2026-06-14 0.0% なし
391 ポム 2026-06-02 0.0%
392 ひまり 2026-05-16 0.0%
393 yuneri 2026-05-11 0.0% Fight!
394 ハック 2026-05-07 0.0%
395 nipi 2026-05-05 0.0% よろしくお願いします。
396 ゆいゆい 2026-04-30 0.0%
397 kentei 2026-04-30 0.0%
398 aa 2026-03-02 0.0% ぬぬ
399 いっちょ 2026-02-03 0.0%
400 ハジメ 2026-01-20 0.0% むむむ

401位~450位
順位 なまえ 日時 達成度 コメント
401 taka 2026-01-10 0.0%
402 hana 2025-12-02 0.0%
403 こうめ 2025-11-23 0.0% 楽しく楽しく
404 42.195km 2025-10-17 0.0%
405 かなかな 2025-10-14 0.0% 最高
406 ステのすけ 2025-09-27 0.0%
407 ありか 2025-09-21 0.0% たのしみです
408 kokoro 2025-09-17 0.0% a
409 prin 2025-08-26 0.0% 頑張ります★三
410 yui 2025-07-30 0.0%
411 はるか 2025-07-07 0.0%
412 あずき 2025-06-21 0.0%
413 nana 2025-05-27 0.0% 早くミスなくじょうずになりたい
414 shu 2025-05-25 0.0%
415 jyemus 2025-05-03 0.0% よろしく
416 k 2025-05-02 0.0%
417 fukusinn 2025-04-20 0.0%
418 たけし 2025-04-17 0.0% たけお
419 がんばるりつき 2025-03-28 0.0% コメントなんてねぇよ()


HOME