![]() |
8001位~9000位
| 順位 | なまえ | 日時 | スコア | 打鍵/分 | 正解率 | コメント |
| 8001 | 犬 | 2022-03-17 | 918 | 102 | 90% | は? |
| 8002 | カネゴン | 2010-11-25 | 916 | 103 | 89% | |
| 8003 | tom | 2020-05-29 | 915 | 104 | 88% | so good |
| 8004 | ji | 2023-03-10 | 912 | 96 | 95% | |
| 8005 | rupio | 2023-02-24 | 912 | 96 | 95% | a |
| 8006 | 3年コウスケ | 2001-04-12 | 912 | 95 | 96% | 勝てるかな |
| 8007 | いそべねつぼる | 2000-07-21 | 912 | 95 | 96% | だらー |
| 8008 | hello | 2000-05-01 | 912 | 96 | 95% | |
| 8009 | pocomama | 2024-08-27 | 911 | 98 | 93% | |
| 8010 | hiro | 2012-06-12 | 911 | 97 | 94% | |
| 8011 | q | 2007-06-25 | 911 | 97 | 94% | |
| 8012 | amati | 2006-06-16 | 911 | 98 | 93% | |
| 8013 | まことくん | 2006-02-17 | 911 | 97 | 94% | だめだ・・・・・・_/ ̄|〇 |
| 8014 | 猫大好き | 2024-08-12 | 910 | 99 | 92% | |
| 8015 | etukom | 2023-01-15 | 910 | 100 | 91% | やっと・・・やっと・・・ |
| 8016 | mayu | 2021-04-17 | 910 | 99 | 92% | |
| 8017 | 1111 | 2003-04-25 | 910 | 100 | 91% | |
| 8018 | honekawa | 2021-07-23 | 909 | 101 | 90% | |
| 8019 | 老いた少年 | 2018-10-08 | 909 | 107 | 85% | 日々此れ鍛錬 |
| 8020 | mmm | 2013-06-21 | 909 | 101 | 90% | |
| 8021 | kdsfg\; | 2000-10-26 | 907 | 102 | 89% | おれのかち |
| 8022 | sumiko | 2022-05-07 | 904 | 109 | 83% | madamada |
| 8023 | KAFUSA | 2012-10-21 | 904 | 113 | 80% | |
| 8024 | aaa | 2020-12-12 | 903 | 105 | 86% | |
| 8025 | tama | 2022-11-19 | 902 | 110 | 82% | はぁ~。がんばった。まだまだだ。 |
| 8026 | うんちっち田野 | 2022-07-05 | 902 | 93 | 97% | うんこは主食だ! |
| 8027 | lany | 2021-06-30 | 902 | 96 | 94% | syosinnsyadesu |
| 8028 | natsu | 2020-09-28 | 902 | 96 | 94% | |
| 8029 | dango | 2020-06-06 | 902 | 93 | 97% | ! |
| 8030 | tomoka | 2020-05-29 | 902 | 94 | 96% | 疲れた。 |
| 8031 | ハル | 2015-01-30 | 902 | 97 | 93% | まぁ、楽勝ッスよwww |
| 8032 | 1E北村有希博 | 2005-06-13 | 902 | 95 | 95% | |
| 8033 | yuu | 2002-05-23 | 902 | 94 | 96% | sssssss |
| 8034 | テテマル | 2000-07-08 | 902 | 93 | 97% | パパ |
| 8035 | katugen | 2000-06-12 | 902 | 95 | 95% | |
| 8036 | choko | 2000-06-08 | 902 | 93 | 97% | |
| 8037 | ゴジラ松井3 | 2000-05-24 | 902 | 93 | 97% | 珍プレー |
| 8038 | hiresute-k | 2021-12-25 | 901 | 92 | 98% | onaeraotukare- |
| 8039 | youko | 2023-10-16 | 900 | 99 | 91% | |
| 8040 | みっちゃん | 2023-07-23 | 900 | 100 | 90% | よろしくおねがいします。 |
| 8041 | ja | 2022-11-27 | 900 | 100 | 90% | bimyou |
| 8042 | 1234567890 | 2022-10-14 | 900 | 100 | 90% | |
| 8043 | llllllll | 2003-07-15 | 900 | 100 | 90% | |
| 8044 | 松実丈六 | 2000-07-01 | 900 | 99 | 91% | 三振しちまった、、 |
| 8045 | atk | 2001-02-12 | 898 | 107 | 84% | |
| 8046 | ヨッシ- | 2002-04-21 | 897 | 102 | 88% | また挑戦します。 |
| 8047 | ieeeeeeeei | 2020-06-18 | 896 | 103 | 87% | |
| 8048 | りりぴ | 2023-02-24 | 893 | 95 | 94% | |
| 8049 | mayu | 2022-05-31 | 893 | 94 | 95% | madamadadesu |
| 8050 | sayaka | 2007-09-28 | 893 | 94 | 95% | |
| 8051 | z | 2002-05-25 | 893 | 95 | 94% | なーーーーーはっはっはっはっはっはっはー |
| 8052 | みさちゃん | 2000-06-15 | 893 | 94 | 95% | ブロッケンJr.の娘です。 |
| 8053 | オクタン | 2023-10-15 | 892 | 93 | 96% | \(^o^)/オワタ |
| 8054 | stella* | 2023-07-24 | 892 | 97 | 92% | beginner |
| 8055 | 3 | 2023-02-24 | 892 | 92 | 97% | ie^i |
| 8056 | りん | 2022-11-16 | 892 | 93 | 96% | まだまだだな |
| 8057 | j | 2020-12-24 | 892 | 97 | 92% | |
| 8058 | mi- | 2020-04-09 | 892 | 92 | 97% | gannbatta |
| 8059 | toyoda | 2019-05-23 | 892 | 93 | 96% | osoi |
| 8060 | usamaru | 2019-05-14 | 892 | 97 | 92% | madamada!!! |
| 8061 | マックポテト | 2018-12-26 | 892 | 97 | 92% | |
| 8062 | SAINS01 | 2000-06-21 | 892 | 93 | 96% | |
| 8063 | kuro-ku | 2023-11-19 | 891 | 98 | 91% | hello |
| 8064 | nobo | 2022-08-19 | 891 | 99 | 90% | |
| 8065 | ちろぴの大好き | 2022-05-28 | 891 | 99 | 90% | 頑張った…よね…(泣) |
| 8066 | ikuyo | 2022-03-01 | 891 | 91 | 98% | yatta- |
| 8067 | シンカリオントリプル | 2021-12-24 | 891 | 91 | 98% | |
| 8068 | kota-n | 2012-04-24 | 891 | 98 | 91% | ・・・・・ |
| 8069 | thomas | 2007-10-16 | 891 | 98 | 91% | まだいける! |
| 8070 | あぐり | 2000-05-28 | 890 | 100 | 89% | |
| 8071 | たかふみ | 2000-04-25 | 890 | 100 | 89% | |
| 8072 | メキシコの怪物 | 2008-05-07 | 888 | 101 | 88% | 休みがほしい |
| 8073 | bluvenz | 2004-09-09 | 885 | 103 | 86% | |
| 8074 | apollo | 2024-05-27 | 883 | 93 | 95% | |
| 8075 | yui | 2024-05-12 | 883 | 96 | 92% | |
| 8076 | ha-to | 2024-04-18 | 883 | 95 | 93% | |
| 8077 | yukie | 2024-02-16 | 883 | 95 | 93% | |
| 8078 | dama | 2023-05-30 | 883 | 93 | 95% | |
| 8079 | kouta | 2023-01-31 | 883 | 93 | 95% | |
| 8080 | sui | 2022-05-28 | 883 | 96 | 92% | |
| 8081 | hajimete | 2022-03-15 | 883 | 95 | 93% | mottahayakunaritaina |
| 8082 | mano | 2021-01-17 | 883 | 96 | 92% | yeeeeeeeeeeeeeeeeeey |
| 8083 | kumi | 2020-10-14 | 883 | 95 | 93% | |
| 8084 | a | 2020-08-29 | 883 | 93 | 95% | |
| 8085 | ahahahaha | 2006-06-12 | 883 | 96 | 92% | |
| 8086 | megumu | 2006-03-01 | 883 | 95 | 93% | ぱぁ |
| 8087 | ちぃ~ | 2003-09-05 | 883 | 96 | 92% | |
| 8088 | fujio | 2002-12-20 | 883 | 95 | 93% | |
| 8089 | とっこり | 2001-06-19 | 883 | 96 | 92% | やったー |
| 8090 | [-9uouhp@oiu;yy | 2000-11-01 | 883 | 95 | 93% | まだまだ |
| 8091 | bun | 2000-05-01 | 883 | 96 | 92% | |
| 8092 | inapi | 2023-02-24 | 882 | 91 | 97% | wowowowowowow |
| 8093 | jojo | 2022-02-19 | 882 | 91 | 97% | good! |
| 8094 | yanami | 2020-10-10 | 882 | 91 | 97% | |
| 8095 | a | 2020-07-31 | 882 | 90 | 98% | |
| 8096 | yuuka | 2020-04-21 | 882 | 91 | 97% | |
| 8097 | minaki | 2020-03-16 | 882 | 105 | 84% | |
| 8098 | oohashi | 2020-03-06 | 882 | 91 | 97% | |
| 8099 | itigoo | 2021-11-06 | 881 | 99 | 89% | gannbatta |
| 8100 | AozorA | 2019-08-17 | 880 | 100 | 88% | |
| 8101 | sakura | 2009-01-08 | 880 | 100 | 88% | もっと早く性格に打てるようになりたい |
| 8102 | 志茂英里香 | 2010-04-20 | 877 | 102 | 86% | |
| 8103 | tamu | 2022-12-11 | 874 | 92 | 95% | ya |
| 8104 | 小学4年生 くぅ~ | 2022-02-06 | 874 | 94 | 93% | めちゃくちゃ頑張ったよ~!1位目指してま |
| 8105 | megumi | 2020-05-22 | 874 | 95 | 92% | |
| 8106 | konann | 2020-04-10 | 874 | 93 | 94% | meitannteikonann |
| 8107 | こいかいい | 2002-03-04 | 874 | 92 | 95% | |
| 8108 | シルエット | 2024-08-21 | 873 | 97 | 90% | heiio |
| 8109 | yui | 2024-04-05 | 873 | 90 | 97% | |
| 8110 | 326 | 2023-05-20 | 873 | 90 | 97% | |
| 8111 | マイゼンシスター | 2022-03-24 | 873 | 97 | 90% | 頑張ったー |
| 8112 | ancientones | 2009-04-27 | 873 | 91 | 96% | |
| 8113 | ayaya | 2007-06-25 | 873 | 91 | 96% | よよよ |
| 8114 | 1231212123123 | 2003-05-15 | 873 | 96 | 91% | |
| 8115 | moyatto | 2021-05-29 | 872 | 98 | 89% | |
| 8116 | take------ | 2020-07-15 | 871 | 99 | 88% | a |
| 8117 | lo | 2004-06-09 | 871 | 99 | 88% | jkjk |
| 8118 | ryuji | 2019-02-23 | 869 | 106 | 82% | 1 |
| 8119 | to | 2024-08-05 | 864 | 92 | 94% | |
| 8120 | tanaka kou | 2024-03-27 | 864 | 96 | 90% | amazing |
| 8121 | りんぴ | 2023-02-24 | 864 | 90 | 96% | |
| 8122 | 誰でしょうかねー | 2022-02-20 | 864 | 91 | 95% | んんんんんんんんんんんんんんんんんんんん |
| 8123 | ponta | 2021-07-05 | 864 | 96 | 90% | |
| 8124 | masaki | 2020-05-26 | 864 | 91 | 95% | 2020/5/26 |
| 8125 | 世界の渡邊 | 2020-05-17 | 864 | 95 | 91% | |
| 8126 | saki | 2018-11-29 | 864 | 96 | 90% | ilikeyou |
| 8127 | AtK | 2016-05-20 | 864 | 95 | 91% | |
| 8128 | nao | 2005-07-12 | 864 | 93 | 93% | |
| 8129 | ジャマモノ | 2002-05-24 | 864 | 90 | 96% | 数学最悪だった |
| 8130 | gan | 2001-05-01 | 864 | 94 | 92% | |
| 8131 | Schan | 2022-09-09 | 863 | 89 | 97% | |
| 8132 | sibainu | 2021-11-11 | 863 | 89 | 97% | madamadaka. |
| 8133 | rie | 2020-09-04 | 863 | 89 | 97% | |
| 8134 | tos002 | 2020-07-15 | 863 | 89 | 97% | |
| 8135 | tana | 2023-07-26 | 862 | 112 | 77% | |
| 8136 | kaz-chiken | 2022-09-25 | 862 | 88 | 98% | |
| 8137 | sasami | 2022-02-08 | 862 | 88 | 98% | 初です! |
| 8138 | u | 2020-11-07 | 862 | 98 | 88% | た。 |
| 8139 | まなつ | 2002-05-14 | 861 | 99 | 87% | |
| 8140 | 田辺 | 2008-10-24 | 860 | 100 | 86% | お金ちょーだい(*・ ・) |
| 8141 | hitomi | 2020-07-22 | 858 | 101 | 85% | masa |
| 8142 | aina | 2021-07-22 | 855 | 90 | 95% | |
| 8143 | かっちゃん2 | 2020-11-16 | 855 | 95 | 90% | もうちょっとで100打! |
| 8144 | りんごあめぇ | 2020-08-14 | 855 | 95 | 90% | ムズイw |
| 8145 | tosibou | 2019-04-24 | 855 | 94 | 91% | |
| 8146 | satoko | 2007-05-18 | 855 | 93 | 92% | 終わた |
| 8147 | にゃんち | 2006-04-19 | 855 | 95 | 90% | いぇい |
| 8148 | 則宏 | 2005-01-23 | 855 | 92 | 93% | |
| 8149 | mikachin | 2003-05-28 | 855 | 90 | 95% | |
| 8150 | 040 | 2002-11-27 | 855 | 94 | 91% | がんばんベー |
| 8151 | jh | 2001-08-25 | 855 | 93 | 92% | |
| 8152 | remoner | 2000-12-05 | 855 | 94 | 91% | むずい |
| 8153 | Ayrton | 2025-01-16 | 854 | 89 | 96% | いえ~い! |
| 8154 | emi | 2020-05-03 | 854 | 96 | 89% | |
| 8155 | youta | 2006-05-31 | 854 | 96 | 89% | つかれた |
| 8156 | kenntarou | 2002-04-12 | 854 | 96 | 89% | はい |
| 8157 | K | 2023-06-22 | 853 | 97 | 88% | |
| 8158 | a | 2021-05-29 | 853 | 97 | 88% | |
| 8159 | kou | 2021-05-24 | 853 | 97 | 88% | |
| 8160 | teru | 2000-05-29 | 853 | 108 | 79% | |
| 8161 | INNKYAJK | 2023-09-04 | 852 | 87 | 98% | 難しい<`~´> |
| 8162 | takako | 2023-05-14 | 852 | 98 | 87% | masumasu |
| 8163 | pukiii | 2023-03-08 | 852 | 98 | 87% | |
| 8164 | ほよよ | 2023-01-28 | 852 | 87 | 98% | 前回よりも、いったかも。 |
| 8165 | kazu | 2013-10-25 | 852 | 87 | 98% | 頑張る |
| 8166 | hiroshi | 2007-06-13 | 852 | 98 | 87% | やー無理だな |
| 8167 | masay | 2020-12-03 | 851 | 86 | 99% | 早くすらすら出来るようにがんばるぞい! |
| 8168 | t | 2024-02-08 | 846 | 90 | 94% | 最高だよう! |
| 8169 | いおぴ | 2023-02-24 | 846 | 93 | 91% | |
| 8170 | LAVI | 2023-02-21 | 846 | 94 | 90% | fgcxjklfas: |
| 8171 | 悪魔 | 2022-10-14 | 846 | 91 | 93% | おねがいします |
| 8172 | 長田怜奈 | 2022-06-24 | 846 | 92 | 92% | 上手くできた。 |
| 8173 | syuri | 2022-03-26 | 846 | 92 | 92% | |
| 8174 | ff | 2008-05-25 | 846 | 93 | 91% | |
| 8175 | abc | 2007-04-27 | 846 | 91 | 93% | |
| 8176 | saki | 2006-04-11 | 846 | 92 | 92% | |
| 8177 | A 中村翔 | 2003-06-10 | 846 | 91 | 93% | |
| 8178 | ai | 2024-04-14 | 845 | 95 | 89% | |
| 8179 | ooooo | 2021-02-23 | 845 | 89 | 95% | |
| 8180 | ryuushin | 2020-11-01 | 845 | 89 | 95% | totemoyokudekimasita |
| 8181 | あやや | 2002-01-19 | 844 | 88 | 96% | むずいよ。ヘ(´o`)ヘ とほほ・・・・ |
| 8182 | wakumo | 2024-04-19 | 843 | 97 | 87% | sennkannyamato |
| 8183 | manami | 2022-02-12 | 843 | 87 | 97% | happy |
| 8184 | 井上雅 | 2004-05-31 | 843 | 87 | 97% | |
| 8185 | taku | 2023-02-28 | 841 | 99 | 85% | |
| 8186 | てつお | 2004-05-19 | 841 | 85 | 99% | れlmfぎr「うぇあ、ぎxfg9お |
| 8187 | syuutou | 2006-02-02 | 840 | 54 | 100% | syuto.h |
| 8188 | 健治 | 2021-10-28 | 837 | 91 | 92% | まだまだやな |
| 8189 | もふk(*^^)v( | 2020-11-03 | 837 | 91 | 92% | タイピングって難しいね~~ |
| 8190 | sizue | 2020-05-31 | 837 | 91 | 92% | |
| 8191 | kazu | 2019-04-02 | 837 | 91 | 92% | |
| 8192 | kujiraniku | 2019-03-19 | 837 | 91 | 92% | |
| 8193 | nannchinn | 2024-11-30 | 836 | 88 | 95% | |
| 8194 | こもも13 | 2011-05-30 | 836 | 95 | 88% | |
| 8195 | gan | 2001-04-18 | 836 | 89 | 94% | |
| 8196 | 帰宅部の英雄2 | 2022-02-28 | 834 | 86 | 97% | 記録更新 |
| 8197 | m.m | 2003-02-18 | 833 | 98 | 85% | |
| 8198 | 105 | 2002-11-27 | 831 | 99 | 84% | |
| 8199 | ODA | 2023-07-13 | 830 | 100 | 83% | 政府開発援助 |
| 8200 | nori | 2022-04-05 | 828 | 91 | 91% | |
| 8201 | 小松原 慎介 | 2001-05-07 | 828 | 90 | 92% | |
| 8202 | satomi | 2025-01-08 | 827 | 88 | 94% | |
| 8203 | wakana | 2024-03-20 | 827 | 93 | 89% | |
| 8204 | Saori | 2022-06-13 | 827 | 88 | 94% | |
| 8205 | 二村 航生 | 2022-03-23 | 827 | 88 | 94% | 弱気です。 |
| 8206 | muccha | 2001-05-15 | 827 | 88 | 94% | |
| 8207 | Snoopy | 2000-07-12 | 827 | 89 | 93% | えーん、えーん、Miffy。 |
| 8208 | テイオン | 2000-06-05 | 827 | 88 | 94% | |
| 8209 | ローマの中田 | 2000-05-08 | 827 | 89 | 93% | 西武松坂 巨人上原 俺流落合。 |
| 8210 | kiyoshi | 2020-10-13 | 826 | 95 | 87% | gannba |
| 8211 | hunnk | 2019-03-31 | 826 | 87 | 95% | |
| 8212 | ばばあ | 2001-06-11 | 826 | 87 | 95% | かかって来い |
| 8213 | neko | 2003-05-09 | 825 | 86 | 96% | |
| 8214 | とある小学生 | 2022-12-16 | 824 | 85 | 97% | こんにちは |
| 8215 | ruri | 2020-04-24 | 824 | 85 | 97% | syosinnsyadesu.tyuit |
| 8216 | Nobuhiro | 2003-12-08 | 823 | 84 | 98% | 初めてです。 |
| 8217 | mama | 2023-10-07 | 819 | 91 | 90% | sousou |
| 8218 | y | 2023-02-06 | 819 | 91 | 90% | |
| 8219 | hiro | 2021-05-13 | 819 | 91 | 90% | kitttttttu |
| 8220 | K.H | 2000-06-01 | 819 | 90 | 91% | 調子わろし |
| 8221 | ikko | 2024-09-17 | 818 | 88 | 93% | |
| 8222 | WAZI | 2024-02-06 | 818 | 89 | 92% | tanosi |
| 8223 | ayumi | 2022-07-29 | 818 | 88 | 93% | |
| 8224 | omoti | 2021-05-19 | 818 | 88 | 93% | ti--nn.... |
| 8225 | Neko | 2020-08-10 | 818 | 93 | 88% | |
| 8226 | yumeka | 2020-04-18 | 818 | 88 | 93% | (^^) |
| 8227 | KIM YEN | 2019-10-18 | 818 | 93 | 88% | |
| 8228 | amigoamiga | 2019-09-18 | 818 | 88 | 93% | |
| 8229 | tomonori | 2019-08-28 | 818 | 92 | 89% | |
| 8230 | nomu | 2008-04-22 | 818 | 92 | 89% | |
| 8231 | ワンちゃん | 2001-05-25 | 818 | 89 | 92% | あっそう |
| 8232 | まよねん | 2001-05-08 | 818 | 92 | 89% | こんなもんです。 |
| 8233 | a | 2023-02-28 | 817 | 87 | 94% | |
| 8234 | K.O. | 2022-08-25 | 817 | 87 | 94% | MUZUIIIII |
| 8235 | aya | 2020-06-11 | 817 | 95 | 86% | |
| 8236 | rrr | 2020-04-30 | 817 | 86 | 95% | |
| 8237 | manami | 2006-07-11 | 817 | 86 | 95% | |
| 8238 | aya | 2005-05-16 | 817 | 86 | 95% | |
| 8239 | s.6.3.f.a | 2021-05-21 | 816 | 85 | 96% | |
| 8240 | マンコ命 | 2006-06-10 | 816 | 85 | 96% | マンコ命 |
| 8241 | りょうりょう | 2003-02-18 | 813 | 83 | 98% | ああああああああああああああああああああ |
| 8242 | hoshi | 2024-10-11 | 811 | 99 | 82% | |
| 8243 | /kill | 2022-04-28 | 810 | 90 | 90% | /kill |
| 8244 | p | 2020-08-05 | 810 | 90 | 90% | |
| 8245 | aaa | 2022-11-21 | 809 | 87 | 93% | |
| 8246 | いしざきみゆう | 2022-07-18 | 809 | 87 | 93% | いしざきみゆう やったー |
| 8247 | aiueo | 2022-06-30 | 809 | 89 | 91% | haisukoa! |
| 8248 | kunikuni | 2021-11-23 | 809 | 87 | 93% | |
| 8249 | みー | 2021-11-13 | 809 | 89 | 91% | がんばったです! |
| 8250 | oobaakito | 2021-11-11 | 809 | 87 | 93% | yatta |
| 8251 | mimi | 2021-05-16 | 809 | 88 | 92% | madamada |
| 8252 | 原田怜佳 | 2010-12-27 | 809 | 93 | 87% | これからもがんばります。 |
| 8253 | 河口 | 2003-10-10 | 809 | 91 | 89% | |
| 8254 | siony | 2000-12-13 | 809 | 93 | 87% | あははは( ̄▽ ̄;) |
| 8255 | ここな | 2022-05-15 | 808 | 86 | 94% | 頑張った❕ |
| 8256 | たかの しょうた | 2022-02-06 | 808 | 86 | 94% | |
| 8257 | rika | 2020-03-12 | 808 | 86 | 94% | |
| 8258 | hina | 2024-12-01 | 807 | 85 | 95% | |
| 8259 | ww | 2005-05-11 | 807 | 85 | 95% | |
| 8260 | biahofu | 2000-06-29 | 807 | 85 | 95% | スルーパス |
| 8261 | Shigebon | 2020-04-20 | 806 | 84 | 96% | |
| 8262 | Agnus Dei | 2007-04-27 | 806 | 96 | 84% | |
| 8263 | michi | 2005-07-02 | 806 | 84 | 96% | |
| 8264 | きたこっこ | 2023-02-13 | 805 | 83 | 97% | ううううううううういーーーーー |
| 8265 | akira | 2022-04-30 | 805 | 83 | 97% | zannndesita |
| 8266 | asa | 2019-05-02 | 805 | 83 | 97% | gg |
| 8267 | MOMO | 2000-12-31 | 805 | 83 | 97% | 初めてです。 |
| 8268 | (⌒∇⌒) | 2022-03-14 | 803 | 82 | 98% | あるか |
| 8269 | たいすけ | 2004-03-20 | 803 | 82 | 98% | fdkfkfjぁjlksjfdkfjlj |
| 8270 | aya | 2002-04-23 | 801 | 89 | 90% | !!! |
| 8271 | Fish | 2000-09-21 | 801 | 89 | 90% | |
| 8272 | yaichan | 2024-10-04 | 800 | 91 | 88% | |
| 8273 | マリオオデッセイ | 2022-03-22 | 800 | 91 | 88% | やったやったやったやったやったやった |
| 8274 | towa | 2021-11-27 | 800 | 87 | 92% | |
| 8275 | mari | 2021-05-08 | 800 | 87 | 92% | |
| 8276 | chiyori | 2019-09-17 | 800 | 87 | 92% | |
| 8277 | さる | 2002-06-05 | 800 | 88 | 91% | |
| 8278 | SAINS01 | 2000-07-31 | 800 | 92 | 87% | |
| 8279 | teionn | 2000-05-31 | 800 | 87 | 92% | |
| 8280 | kawasuji h | 2021-12-04 | 799 | 86 | 93% | biginer |
| 8281 | se | 2020-04-11 | 799 | 85 | 94% | 1 |
| 8282 | ねこぽん | 2020-03-17 | 799 | 93 | 86% | 初挑戦!! |
| 8283 | ore | 2009-05-18 | 799 | 85 | 94% | 特に |
| 8284 | yukikazu | 2001-02-15 | 799 | 86 | 93% | |
| 8285 | jun | 2000-05-08 | 799 | 86 | 93% | ローマの中田・ベネチア名波・サンガのカズ |
| 8286 | kogasakuta | 2021-07-14 | 796 | 83 | 96% | tanosikattadesu |
| 8287 | 西﨑 | 2020-07-11 | 796 | 83 | 96% | |
| 8288 | keisuke | 2020-01-20 | 796 | 83 | 96% | |
| 8289 | むいむい | 2021-02-11 | 795 | 82 | 97% | これでもまだまだだよね???(-.-) |
| 8290 | あっくん | 2006-12-02 | 795 | 82 | 97% | がんばれー |
| 8291 | gomadango | 2022-02-03 | 793 | 98 | 81% | |
| 8292 | itadaki | 2023-04-23 | 792 | 88 | 90% | |
| 8293 | sakuta | 2018-12-17 | 792 | 89 | 89% | |
| 8294 | HISEAKI | 2024-09-01 | 791 | 91 | 87% | a |
| 8295 | yuki | 2022-09-06 | 791 | 87 | 91% | |
| 8296 | 益田葵 | 2022-07-12 | 791 | 91 | 87% | しょーもねwwwwwwwwwwwwwww |
| 8297 | yukino | 2022-01-26 | 791 | 86 | 92% | |
| 8298 | hiro | 2021-04-19 | 791 | 86 | 92% | |
| 8299 | 牛 | 2005-09-15 | 791 | 86 | 92% | shine |
| 8300 | meso | 2002-01-29 | 791 | 87 | 91% | めそ |
| 8301 | 始め | 2021-05-16 | 790 | 85 | 93% | |
| 8302 | ai | 2018-08-30 | 790 | 85 | 93% | |
| 8303 | rin | 2024-07-24 | 789 | 84 | 94% | good |
| 8304 | taku | 2022-06-16 | 788 | 95 | 83% | |
| 8305 | kajfhdash | 2022-01-10 | 788 | 95 | 83% | dakhjfdhgauhfidh |
| 8306 | taka | 2024-03-04 | 787 | 101 | 78% | |
| 8307 | 北斗の拳 | 2004-06-08 | 787 | 82 | 96% | |
| 8308 | いちご☆ | 2002-05-13 | 785 | 81 | 97% | みんながんば!! |
| 8309 | yuu | 2022-01-24 | 784 | 80 | 98% | a |
| 8310 | jin | 2019-03-25 | 784 | 80 | 98% | |
| 8311 | fuu | 2023-09-12 | 783 | 87 | 90% | |
| 8312 | f | 2020-12-09 | 783 | 88 | 89% | |
| 8313 | 山口翔太 | 2010-04-19 | 783 | 90 | 87% | ああああああああ |
| 8314 | 1a03 | 2009-06-30 | 783 | 88 | 89% | お腹すいた>< |
| 8315 | 正輝 | 2005-04-27 | 783 | 87 | 90% | 最近インポ気味です。 |
| 8316 | hiro | 2000-06-12 | 783 | 90 | 87% | めざせ1000 |
| 8317 | TAKA | 2000-04-24 | 783 | 89 | 88% | |
| 8318 | ここここここここここ | 2022-09-03 | 782 | 85 | 92% | ようこここここここここここここ |
| 8319 | hahahawww | 2020-11-13 | 782 | 86 | 91% | i like internet. |
| 8320 | kiracyira | 2020-04-08 | 782 | 85 | 92% | hello(nipponnzinn) |
| 8321 | ochikensirou | 2006-05-01 | 782 | 85 | 92% | |
| 8322 | オナニーⅢ性 | 2004-05-12 | 782 | 85 | 92% | |
| 8323 | やっぴい | 2002-02-05 | 782 | 85 | 92% | |
| 8324 | 石原雄大 | 2010-04-27 | 781 | 84 | 93% | がんばってー |
| 8325 | makkoukujira | 2004-02-09 | 781 | 84 | 93% | |
| 8326 | コナ、ミマン | 2000-07-14 | 781 | 84 | 93% | やる気満万 |
| 8327 | 竹川琉和 | 2024-08-30 | 780 | 83 | 94% | タイピングしょしんしゃ |
| 8328 | kaka-ka | 2022-06-09 | 780 | 83 | 94% | |
| 8329 | ki | 2022-03-07 | 780 | 83 | 94% | |
| 8330 | akiyo | 2020-03-22 | 780 | 83 | 94% | まだまだだな |
| 8331 | ハムちゃん☆★ | 2001-09-17 | 780 | 83 | 94% | ふ~疲れた |
| 8332 | chinatu | 2018-08-20 | 779 | 95 | 82% | |
| 8333 | teruy | 2009-07-14 | 776 | 80 | 97% | はあ- |
| 8334 | みみ | 2023-07-17 | 774 | 86 | 90% | 難しかった |
| 8335 | aaaaaa | 2023-01-20 | 774 | 87 | 89% | nekodaisuki |
| 8336 | haruka | 2019-06-22 | 774 | 87 | 89% | i form japan |
| 8337 | yufy | 2001-08-02 | 774 | 90 | 86% | |
| 8338 | bucchi | 2004-06-25 | 773 | 85 | 91% | 上出来です |
| 8339 | nyanko | 2023-04-27 | 772 | 84 | 92% | |
| 8340 | kana | 2020-04-24 | 772 | 84 | 92% | |
| 8341 | mako | 2022-08-18 | 771 | 83 | 93% | |
| 8342 | taru | 2022-04-06 | 771 | 83 | 93% | |
| 8343 | アップショー | 2006-09-07 | 771 | 83 | 93% | |
| 8344 | 清水優太 | 2022-02-18 | 770 | 82 | 94% | がんばりました |
| 8345 | Hiroki | 2021-05-17 | 770 | 94 | 82% | |
| 8346 | pippi | 2019-01-26 | 770 | 82 | 94% | first |
| 8347 | toko | 2023-11-28 | 769 | 95 | 81% | |
| 8348 | nya | 2022-08-27 | 769 | 81 | 95% | |
| 8349 | miya | 2004-01-26 | 769 | 81 | 95% | |
| 8350 | heihatirou | 2021-10-29 | 768 | 80 | 96% | |
| 8351 | koko | 2020-07-07 | 768 | 80 | 96% | |
| 8352 | rio | 2019-06-08 | 766 | 79 | 97% | |
| 8353 | neko | 2023-10-04 | 765 | 85 | 90% | iine---- |
| 8354 | にゃいにゃい | 2021-12-21 | 765 | 87 | 88% | muzui |
| 8355 | みどりみどり | 2021-05-25 | 765 | 86 | 89% | |
| 8356 | azuki | 2004-04-30 | 765 | 85 | 90% | |
| 8357 | KANA satow | 2002-05-16 | 765 | 88 | 87% | |
| 8358 | kiki | 2000-06-30 | 765 | 88 | 87% | |
| 8359 | 暑がり | 2022-07-31 | 764 | 84 | 91% | 最後がだいなしだー |
| 8360 | ネギ | 2005-04-20 | 764 | 84 | 91% | |
| 8361 | こーへー | 2022-11-22 | 762 | 82 | 93% | |
| 8362 | sun | 2020-06-04 | 762 | 82 | 93% | |
| 8363 | a | 2019-04-12 | 762 | 82 | 93% | |
| 8364 | T | 2000-04-24 | 762 | 82 | 93% | |
| 8365 | 大福 | 2021-09-24 | 761 | 81 | 94% | 無理です |
| 8366 | saru | 2023-02-20 | 760 | 80 | 95% | こんにちは |
| 8367 | きんた | 2022-02-25 | 760 | 80 | 95% | きんたまけるな |
| 8368 | su re | 2021-03-20 | 760 | 80 | 95% | |
| 8369 | ki | 2021-03-11 | 756 | 78 | 97% | |
| 8370 | tetuko | 2019-07-28 | 756 | 89 | 85% | hi |
