ここは旧ランキングです
改良、バグ修正された新しい猫タイピングをお試しください
新バージョンはこちら


7001位~8000位
順位 なまえ 日時 スコア 打鍵/分 正解率 コメント
7001 じゃんぼ 2005-04-22 1255 135 93% ぐうてんたあく
7002 daisukse 2002-10-04 1255 138 91% 有村ちゃん大好きだ
7003 あきひろ 2002-07-06 1255 138 91% ケイノ☆
7004 スナフキン! 2000-06-22 1255 138 91% がんばります。よろしく
7005 yocchan 2024-04-16 1254 132 95% yes
7006 <^-^> 2023-07-03 1254 128 98% ちょい上がりぐらい
7007 芽衣 2023-02-27 1254 132 95% みょん
7008 0319 2023-02-20 1254 132 95%
7009 tanuki 2021-04-06 1254 128 98%
7010 jun 2003-05-12 1254 128 98%
7011 gt_four 2000-06-28 1254 132 95%
7012 いのうえゆう 2024-11-26 1251 139 90% いままでのいちばんです
7013 ruri 2023-06-14 1251 139 90% キタキタキター
7014 mama 2020-07-18 1251 129 97%
7015 藤崎裕也 2008-04-17 1251 136 92% やぁ
7016 高橋弘美 2006-07-11 1251 139 90%
7017 モスラー 2002-05-25 1251 129 97% ぶひっ
7018 u9izayoi 2000-09-04 1251 136 92% ぜんぜんじゃ
7019 kaoru 2025-01-28 1250 133 94% missMs.
7020 ココナ 2023-03-29 1250 133 94% ふえ...'-';)
7021 mi 2019-10-11 1250 133 94% 20191008
7022 きょうこ 2000-11-07 1250 133 94% 前回よりちょっとUPしてるといいな
7023 SoraSIy 2021-04-01 1249 147 85%
7024 a 2024-01-14 1248 130 96%
7025 dameo 2001-09-26 1248 130 96%
7026 hana 2024-05-19 1246 134 93%
7027 nya 2021-09-02 1246 134 93%
7028 kate 2021-01-15 1246 140 89% 1kaime
7029 kk 2020-04-27 1246 140 89%
7030 シロイルカ 2023-02-22 1244 131 95%
7031 aya 2023-02-10 1244 131 95%
7032 annzu 2022-07-11 1244 131 95%
7033 AYAKA 2021-01-08 1244 127 98%
7034 シンヤン 2000-09-27 1244 127 98% ちとだけアップ・・・マダマダやな。
7035 GREED 2003-05-09 1242 138 90% まだまだだなぁ
7036 s 2000-07-18 1242 135 92%
7037 yan0 2025-03-08 1241 128 97%
7038 masumin 2021-10-24 1241 128 97%
7039 take 2003-06-02 1240 132 94% いやーーーー
7040 aiueo 2002-06-25 1240 132 94%
7041 Toobs 2000-10-05 1240 157 79% 宇宙
7042 アルト 2000-08-31 1240 94 100%
7043 takaburu 2022-09-26 1239 153 81% gj
7044 kami 2019-06-11 1238 144 86% 88888888888888888888
7045 ziiya 2020-09-24 1237 136 91% つかれta
7046 yukioo 2019-02-13 1237 125 99% waoo
7047 MESO 2000-07-11 1237 139 89% ああ、無情・・・
7048 hiromasa 2023-01-24 1236 133 93% gannba
7049 川平 2012-04-23 1236 133 93%
7050 0.0 2022-09-12 1235 130 95%
7051 orenge 2006-04-19 1235 130 95% あ
7052 縁 2003-06-16 1235 130 95% ははは…
7053 アルバイト 2002-05-06 1235 130 95%
7054 pooh 2000-09-21 1235 142 87% ??
7055 1A佐藤信賢 2009-07-21 1234 147 84%
7056 TNT 2020-12-02 1233 137 90% hasimotokannnadayo
7057 じゃあ食え「N] 2002-10-22 1233 137 90%
7058 yukikey 2002-06-15 1233 137 90% だー
7059 MAME 2021-03-14 1232 134 92%
7060 mituoney 2020-06-06 1232 134 92%
7061 virus 2001-10-18 1232 134 92% ぜんぜん駄目だ~
7062 いぶき 2026-04-02 1231 131 94% たいへんだった。
7063 yome 2024-04-29 1231 131 94%
7064 tkhtaaio T 2022-10-11 1231 131 94% じえ;あfjをえfじゃ;おえいf
7065 あんぱん 2022-04-27 1231 131 94%
7066 nanasi 2020-05-07 1231 131 94%
7067 1564 2006-07-29 1231 127 97% gふmr6
7068 ヘム 2005-06-10 1231 127 97%
7069 k/y99 2002-04-17 1231 131 94%
7070 i 2001-08-03 1229 143 86%
7071 カンブリア紀のじじい 2023-01-19 1228 128 96% よおおおし
7072 nappi 2022-02-26 1228 138 89%
7073 HIRO 2002-10-08 1228 128 96% かんたんだね
7074 ふうやん 2022-11-17 1227 132 93%
7075 kira 2022-06-03 1227 132 93%
7076 46senia 2017-06-12 1227 132 93%
7077 k 2005-12-12 1227 132 93%
7078 kase 2004-06-07 1227 132 93%
7079 モスラ会計 2002-06-04 1227 124 99% ☆
7080 kouki 2020-07-19 1226 141 87% muzukasi!!
7081 yuu 2023-04-03 1225 129 95% daigakudemottohayaku
7082 色彩 2021-02-06 1225 125 98% がんばった
7083 mineko 2021-01-31 1225 125 98% osoine
7084 higu 2000-11-14 1224 136 90% やったね!
7085 shin 2020-10-07 1222 126 97%
7086 idu 2020-02-08 1222 130 94%
7087 miyu 2019-08-15 1222 130 94%
7088 ryota 2005-12-20 1222 130 94% あっ!!!
7089 lvekuma 2003-04-29 1221 142 86% 初挑戦!
7090 akari 2022-01-20 1219 134 91% nice!
7091 kenngo 2020-05-04 1219 134 91% irai
7092 Mikan 2020-04-16 1219 134 91% It was so difficult.
7093 aaaaaaaaaa 2020-02-02 1219 137 89% 1
7094 hidemaru 2005-05-11 1219 127 96%
7095 おっさん佐橋 2003-09-16 1219 127 96%
7096 mono 2003-03-25 1219 137 89%
7097 ヨッシー 2000-05-02 1219 127 96% 1200突破
7098 tinpira 2007-06-18 1218 131 93%
7099 storaw 2004-12-07 1218 140 87%
7100 iuy 2002-11-15 1218 140 87%
7101 SAAN_3.3 2022-10-27 1217 123 99% イタリア行きたい
7102 miurai 2005-05-02 1217 123 99% 俺を越えられるかー!
7103 yuki 2020-07-14 1216 128 95%
7104 hiro 2001-10-10 1216 128 95% はあ
7105 popo 2024-03-31 1215 135 90% 頑張ったぞー!
7106 miyu 2023-08-29 1215 143 85%
7107 takashi 2020-05-14 1215 135 90%
7108 tanaka 2020-05-02 1215 150 81%
7109 らっぴー 2009-06-12 1215 143 85% 悔しいです
7110 kennji 2003-06-11 1215 143 85% やばかった
7111 かおり 2002-07-13 1215 150 81% おそいよ・・・
7112 zeniarai 2019-05-02 1214 138 88% koukou.
7113 oみさo 2011-05-17 1214 138 88% いぇい!
7114 daita0329 2007-04-16 1214 132 92% あ
7115 あい 2003-08-19 1214 132 92% mumumu
7116 youkoy 2002-03-05 1214 132 92% 始めてです。
7117 tom 2001-07-27 1214 132 92%
7118 yama 2001-01-18 1214 132 92%
7119 nana 2022-04-19 1212 125 97% まだまだ
7120 naaaagch 2020-06-30 1212 129 94%
7121 まあ 2013-04-11 1212 129 94%
7122 K・コンドル 2003-09-11 1212 125 97% 還暦前の挑戦! いかが?
7123 こち 2001-04-23 1212 129 94% ひっ!?
7124 山梨 太郎 2011-05-19 1211 146 83% いええい
7125 sano 2019-11-16 1210 133 91%
7126 日高真一 2003-09-16 1210 91 100%
7127 a 2025-03-17 1209 139 87%
7128 ibu 2023-04-18 1209 130 93%
7129 Yui(*^^*) 2020-03-06 1209 126 96%
7130 gonnzarsu 2007-09-27 1209 126 96% ふぃdsf:fdsjd;g
7131 suetalke 2007-05-31 1209 144 84% もっとはやくうちた~い。
7132 小池也 2010-11-27 1206 134 90%
7133 ドリーマー 2003-06-12 1206 127 95%
7134 ray 2003-05-27 1206 134 90%
7135 yuuta 2001-05-06 1206 127 95% ちょっとあがりました
7136 ぶう 2001-02-07 1206 127 95% 初猫タッチに登録!
7137 shin 2022-02-13 1205 131 92%
7138 柏陵 2014-06-10 1205 123 98%
7139 aya 2004-01-08 1205 137 88%
7140 narita 2002-11-20 1205 131 92%
7141 hu 2002-05-25 1205 131 92% ばーか
7142 maa 2007-01-18 1203 128 94%
7143 geritu 2005-01-31 1203 128 94%
7144 アカギ 2003-01-14 1203 145 83%
7145 あづを 2000-08-31 1203 128 94%
7146 saya 2021-07-11 1202 124 97%
7147 チャムソン 2002-09-19 1202 124 97% 蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹蟹
7148 sss 2006-04-18 1201 135 89%
7149 aki 2002-01-12 1201 132 91% ワンワン
7150 pitaya 2024-05-15 1200 125 96%
7151 sk 2023-10-24 1200 125 96% saiko
7152 koppe 2023-02-23 1200 138 87% yoropiku
7153 meijirou 2022-03-09 1200 125 96% a
7154 pyt 2018-12-11 1200 125 96%
7155 のんのん 2002-08-09 1200 125 96%
7156 Gacha 2023-02-22 1199 129 93%
7157 mai 2020-02-27 1199 129 93%
7158 (=’ω’=) 2021-10-26 1197 126 95% hello!
7159 tanntann 2021-09-29 1197 121 99% がんばった。
7160 ふくちゃん 2021-01-17 1197 126 95% fukucyann!!!
7161 rie 2019-12-08 1197 126 95% get
7162 たかひさ 2011-09-18 1197 126 95% さんねんせい
7163 machi 2011-03-31 1197 121 99% がんばります!(`・v・´)
7164 i 2023-02-19 1196 136 88%
7165 frank 2005-06-14 1196 136 88% 難しい
7166 ys 2002-06-12 1196 130 92%
7167 kazu 2000-07-30 1196 130 92%
7168 yasuko 2000-05-27 1196 136 88% もっとがんばろう。
7169 yamagutiyu 2025-04-27 1195 139 86% uresiidesu.
7170 yai 2022-05-03 1195 144 83%
7171 ma- 2022-04-20 1195 122 98%
7172 umeko 2023-05-22 1193 127 94% gannbarimasu
7173 chiharu 2020-07-24 1193 127 94% mo
7174 juri 2020-01-22 1193 127 94% madamada~
7175 knyt 2010-04-19 1193 127 94% ;;;
7176 youyou 2002-07-17 1193 127 94%
7177 ゴン中山2 2000-05-11 1193 127 94% Vゴール。
7178 伊藤夢葉 2024-02-29 1192 131 91% 思っていた以上に間違いが多い
7179 ryoto 2021-01-08 1192 131 91% huhuhu
7180 taka 2020-08-30 1192 131 91% hajimetedesu
7181 E.A 2024-02-11 1191 137 87% hajimeteyarimasita.
7182 ひーちゃん 2021-01-29 1191 137 87% ...。
7183 momo 2023-05-31 1190 124 96% huhuhu
7184 kaito 2009-12-04 1190 128 93%
7185 レオン 2009-06-12 1190 124 96%
7186 hata 2005-06-22 1190 124 96%
7187 ken 2003-07-24 1190 128 93% WOW!
7188 hirojo 2003-05-06 1190 128 93%
7189 Matya 2000-06-08 1190 124 96%
7190 1 2023-01-19 1188 132 90%
7191 urara 2020-08-07 1188 120 99%
7192 ゴールデンCAT 2022-12-26 1187 125 95%
7193 neko 2006-05-08 1187 125 95% え
7194 tommy 2001-01-22 1187 125 95% あきまへん
7195 新垣雅史 2000-12-02 1187 125 95% 俺が新垣雅史だ!
7196 pii 2021-04-29 1186 129 92%
7197 Bubble 2019-04-08 1186 129 92% like hakenn aneme
7198 minetyann 2019-02-13 1186 129 92% もうすこしがんばる!
7199 0318 2012-06-01 1186 129 92%
7200 chie 2005-06-27 1186 129 92%
7201 ako 2003-03-30 1186 129 92% どきどきどきどき・・・・
7202 うめにんにく 2002-03-25 1185 156 76%
7203 まひろ 2025-01-29 1184 126 94% ひさしぶりに
7204 vaniranran 2023-10-18 1184 126 94%
7205 yuuji 2021-08-08 1184 126 94%
7206 dameda 2008-09-30 1184 126 94% グットラック
7207 ガッツ 2007-11-29 1184 126 94% 黙れハゲども 
7208 北村昌彦 2004-06-18 1184 126 94% 余裕だぜ!!!!!!!!!!!
7209 たつや 2005-11-27 1183 130 91% がんばりました
7210 yyy 2005-05-19 1183 133 89%
7211 ka 2002-07-24 1183 133 89%
7212 sasasa 2024-08-15 1181 127 93%
7213 u 2023-09-05 1181 127 93% u
7214 mitiko 2023-06-17 1181 127 93% yaruzo
7215 h 2021-09-15 1181 127 93%
7216 Yumi 2020-08-03 1181 127 93%
7217 トライアン 2002-04-27 1181 127 93% 腕いてぇ
7218 ビックリ 2001-09-19 1181 127 93% 挑戦してみな
7219 onotaku 2000-06-09 1181 127 93% 一番になりたい・・・
7220 nkaisayuki 2025-09-07 1180 123 96% kuyas
7221 `^^' 2022-06-24 1180 144 82%
7222 ahuro-rann 2022-07-16 1179 131 90% ovo
7223 murakami 2021-07-22 1179 131 90% むっず
7224 takuya 2003-08-07 1179 131 90% takuya
7225 kanndaakem 2025-06-12 1178 124 95%
7226 偉大なる ぱぱ様 2023-10-11 1178 124 95% 足元にも及ばんわ!
7227 michiko 2022-12-31 1178 119 99% gannbaruzo
7228 asaminn 2022-07-25 1178 124 95% oh my god.
7229 talka 2000-05-01 1177 128 92%
7230 hana 2020-08-22 1175 125 94%
7231 数学部DK 2004-05-27 1174 135 87% あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
7232 aki 2004-04-27 1174 132 89% ああ
7233 かずよし 2000-06-12 1174 132 89%
7234 seiji 2024-08-16 1173 121 97% ふー
7235 daniel 2007-07-30 1173 121 97% があ
7236 l877 2003-06-30 1173 121 97%
7237 8bit 2023-02-24 1171 126 93%
7238 youko 2022-08-10 1171 122 96%
7239 YUKUTO 2022-06-20 1171 122 96%
7240 見習い猫 2020-09-27 1171 126 93%
7241 kzh 2020-05-21 1171 122 96%
7242 フォートナイト 2022-03-18 1170 141 83% フレアガンすき
7243 sachiko 2019-09-26 1170 141 83%
7244 papa 2023-03-04 1168 127 92% 1168
7245 hiro 2019-04-02 1168 127 92%
7246 かおる 2001-11-18 1168 123 95%
7247 k 2021-10-28 1166 119 98%
7248 伊藤圭杜 2023-02-08 1165 124 94% 千位の中にはいれなかった......
7249 Ryuto 2017-04-14 1165 124 94%
7250 田草川琴絵 2010-04-27 1165 124 94% そこそこですね
7251 llll 2003-11-19 1165 131 89% 疲れた
7252 hiro 2000-12-26 1165 124 94%
7253 RIKUTO 2022-03-26 1164 120 97% wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
7254 sa 2022-03-13 1164 128 91%
7255 taka 2007-04-18 1164 120 97% 上へ
7256 mayumi 2023-01-08 1162 125 93% turai
7257 wa 2022-06-13 1162 125 93% nice
7258 miyazi 2022-04-25 1162 125 93% apa------
7259 yuka♪ 2022-03-02 1162 125 93%
7260 依田奈津美 2010-04-20 1162 125 93%
7261 yo 2006-12-11 1162 125 93% うぜぇ
7262 maho 2004-06-25 1162 125 93%
7263 K.T 2003-05-12 1162 125 93%
7264 Taisei 2023-01-23 1161 121 96% IINE-----
7265 s 2020-09-19 1161 132 88%
7266 yumiko 2019-03-11 1161 121 96% woo
7267 haha 2019-02-11 1161 129 90%
7268 /? 2023-02-22 1159 122 95%
7269 akemizawa 2020-09-17 1159 122 95%
7270 mun1217 2019-06-05 1159 122 95%
7271 lucy 2011-06-06 1159 122 95%
7272 ☆ 2004-07-13 1158 117 99%
7273 hani-sann 2005-05-30 1157 133 87% ちょい↑
7274 だれでも 2002-11-15 1157 130 89% 私は、もっともっとがんばります。
7275 山本 尊 2026-06-15 1156 118 98% なし
7276 BAIIA 2023-02-21 1156 118 98% No.3 RUM
7277 ai 2020-04-21 1156 123 94% just do it
7278 生ゴミ 2007-02-15 1156 136 85% カステラ1番!!
7279 hiro 2001-05-08 1156 118 98%
7280 miki 2023-03-04 1155 127 91%
7281 nonnn 2023-04-07 1154 119 97% 1yeeeee
7282 ひぬち 2004-06-10 1154 119 97% いらっしゃい
7283 TOYO 2023-03-25 1153 124 93%
7284 shirotaku 2002-11-27 1153 124 93% I wanna be No.1.
7285 Jyusetu. 2024-07-06 1152 128 90% I like 2BRO.
7286 masasi 2023-04-21 1152 120 96%
7287 horie 2022-06-26 1152 120 96%
7288 kaho 2022-03-26 1152 120 96%
7289 hide 2003-04-14 1152 120 96%  
7290 ねこ 2025-06-13 1150 85 100% ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7291 やほ 2013-11-05 1150 125 92% ちょっと調子が悪かったかな。まあこんなも
7292 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2008-07-09 1150 125 92%
7293 NORIKO 2023-06-12 1149 121 95% madamada
7294 masashi 2020-02-08 1149 121 95%
7295 kura 2020-02-04 1149 121 95%
7296 taeko 2019-09-22 1149 121 95%
7297 あ 2022-03-21 1148 132 87% あ初めて
7298 insect 2021-04-23 1148 132 87% うんち
7299 yossi 2020-04-08 1148 116 99%
7300 wild-pitch 2001-11-14 1148 129 89% むり
7301 bunnji 2000-08-05 1148 129 89% せくs
7302 よういち 2000-04-18 1148 132 87% まだまだ
7303 MUI 2023-02-27 1146 122 94% 世界の壁が高い
7304 kappa カッパ 2022-12-09 1146 126 91% 初めてだったけど、楽しかったよー。
7305 小嶋 2022-03-02 1146 117 98% ----
7306 tora 2021-09-29 1146 117 98%
7307 batako 2020-09-29 1146 117 98%
7308 qq 2020-08-31 1146 122 94% throw
7309 数学部 AK 2004-05-28 1146 122 94%
7310 もっちん 2003-07-03 1146 122 94%
7311 jjjjjjjjjjjjjjj 2001-05-01 1146 126 91%
7312 sachi 2021-05-12 1144 118 97% 88888888
7313 tomoka 2018-10-14 1144 130 88% サイは投げられた
7314 yasushi 2004-09-21 1144 118 97%
7315 Chiwawa 2024-03-15 1143 127 90%
7316 se-ji 2020-09-27 1143 127 90%
7317 si 2008-09-25 1143 123 93%
7318 うぃぃぃぃ 2008-04-17 1143 127 90% やぁ―
7319 reina 2025-04-13 1142 119 96%
7320 早乙哩 2024-10-25 1142 119 96% year
7321 Masashi 2022-11-22 1142 141 81% first time
7322 siberiakin 2022-10-07 1142 119 96%
7323 vanillaba 2020-11-10 1140 124 92%
7324 あさきっき 2020-01-26 1140 124 92% いええええええええええええええい
7325 tiharu 2019-02-13 1140 120 95% madamadadana
7326 airi 2019-02-08 1140 120 95% 楽しい
7327 tke 2006-05-16 1140 124 92%
7328 RR 2002-02-21 1140 124 92%
7329 ミック 2001-03-03 1140 124 92%
7330 ひろ 2009-05-28 1139 128 89% (^^)vやったね!
7331 CEM 2002-07-25 1139 128 89% 47歳のチャレンジャー
7332 p 2000-05-08 1139 131 87%
7333 NT 2023-02-14 1138 115 99% ヤッター
7334 mi- 2020-04-03 1138 115 99%
7335 yokoha 2023-11-21 1137 121 94%
7336 no show 2023-06-12 1137 125 91% too difficult.
7337 ろしねこくん2 2022-08-09 1137 125 91% はっぴーうれぴーよろぴくね~
7338 なかやりおな 2022-03-23 1137 125 91%
7339 カンナムスタイル 2014-06-13 1137 125 91% がんばれ
7340 kandagawa 2000-12-04 1137 121 94%
7341 chery 2022-05-24 1136 116 98%
7342 itou 2024-08-07 1134 117 97% mada
7343 tomomin 2024-02-02 1134 122 93%
7344 yuu 2023-11-15 1134 122 93%
7345 KOKO 2022-08-01 1134 117 97% 結構できた!1位とれるように頑張る!
7346 mei 2022-02-28 1134 117 97% seichousitai.
7347 fncs 2021-11-27 1134 117 97% sugoiFNCS
7348 megumi 2021-07-15 1134 126 90%
7349 yashiyo 2019-11-12 1134 126 90%
7350 kya-s 2000-06-27 1134 117 97%
7351 tama 2000-05-04 1134 117 97% 速くなりたい
7352 yoliyoli 2024-02-02 1132 118 96%
7353 ヤバすぎるやつ 2023-07-21 1132 118 96% なかなかいい
7354 m 2022-01-23 1132 118 96%
7355 izumo 2021-01-05 1132 118 96% メモ帳で入力
7356 n 2020-12-10 1132 118 96% yes!!!!
7357 yamabito 2019-06-23 1132 118 96%
7358 Matya 2000-06-05 1132 118 96% ふぅ
7359 yuriko 2021-12-05 1131 123 92%
7360 ひまり 2022-08-02 1130 119 95%
7361 mannmaruke 2022-07-14 1130 127 89% tukareta-----^-----
7362 秋マサ 2022-07-12 1130 119 95% you guys go to hell
7363 すめぇちゃん 2022-03-20 1130 127 89% パンダ
7364 soi2 2021-12-01 1130 119 95% 1000位以内がんばるぞ!!!!!!!!
7365 asdf 2009-06-15 1130 119 95%
7366 gyfliyf 2006-06-08 1130 119 95%
7367 tama 2001-05-18 1130 119 95% にぼし
7368 suyuzou 2026-05-29 1128 114 99% 良かったです
7369 leo 2020-09-10 1128 120 94%
7370 tomo 2020-04-28 1128 124 91%
7371 chun 2008-05-09 1128 124 91%
7372 ryozawa 2003-04-30 1128 120 94% 初挑戦!
7373 1G-18 2003-01-14 1128 124 91%
7374 kaiji 2000-11-14 1128 120 94%
7375 神 2022-06-21 1127 115 98% 簡単
7376 小百合 2003-04-25 1127 115 98% さっきよりうまくなったんちゃう。
7377 nanakeneko 2021-02-24 1126 128 88%
7378 渡辺咲希 2023-03-02 1125 125 90% まーまー
7379 miku 2022-04-14 1125 121 93%
7380 runa 2021-11-12 1125 121 93% V
7381 ひつじ 2021-05-11 1125 121 93%
7382 kazuko 2003-10-09 1125 121 93%
7383 yuu 2000-05-10 1125 121 93%
7384 reenatsu 2022-09-29 1123 117 96%
7385 sorapa 2021-11-11 1123 117 96%
7386 gorilla 2020-07-05 1121 126 89% I`m angry now
7387 1 2019-08-11 1121 118 95% 徳島なう
7388 ほーのの 2012-07-25 1121 118 95%
7389 香菜 2010-07-29 1121 118 95%
7390 えりつぃん 2004-05-27 1121 126 89% やっとこさ;;;
7391 リュウ 2003-06-30 1121 126 89% すげーだろ
7392 石川柊吾 2024-07-09 1118 119 94% まあまあ、、、
7393 旅にゃーん 2022-11-25 1118 119 94% 全然
7394 ren 2020-09-07 1118 119 94%
7395 yukimama 2019-12-26 1118 119 94% gannbaru
7396 ゆい 2005-04-21 1118 119 94%
7397 mikako 2002-02-27 1118 130 86%
7398 森下アオト 2021-10-01 1117 114 98% 頑張った
7399 garuru 2006-05-09 1117 114 98% うへーいwww
7400 satota 2023-02-24 1116 124 90% muzui
7401 ritsuko 2022-09-02 1116 120 93% 1bannme
7402 パパ 2020-06-12 1116 120 93% 限界突破
7403 misaki 2020-03-04 1116 124 90%
7404 jufuj 2011-05-09 1116 120 93% やあ
7405 poti 2001-05-21 1116 120 93% 辛いもの苦手
7406 amaibanana 2023-04-09 1115 115 97%
7407 kozue 2020-09-27 1115 115 97% やっと進んだ❕❕❕!
7408 I"s 2007-06-19 1115 115 97%
7409 Serum Vision 2006-07-27 1113 128 87% あああ。
7410 ニックネーム 2004-06-10 1113 116 96%
7411 shin903 2004-02-24 1113 116 96%
7412 SATOW(KANA) 2002-10-24 1113 121 92% はじめての登録です。
7413 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2002-09-19 1113 116 96% あ
7414 ma4096 2000-10-05 1113 116 96% もう限界…
7415 りょけすりょけす 2022-03-19 1112 125 89%
7416 watari 2016-07-22 1112 125 89%
7417 omusi 2000-10-20 1112 125 89% 壱〇〇〇点
7418 MEIKA 2023-04-14 1111 117 95%
7419 takenokozi 2021-07-29 1111 117 95%
7420 shimi 2002-06-19 1111 117 95% モスラー
7421 pencil_hb 2023-06-13 1110 122 91%
7422 sheeran 2019-10-15 1110 122 91% This is crazy
7423 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2008-07-16 1110 122 91%
7424 tana 2003-03-29 1110 122 91% まだね
7425 mayumi 2024-06-11 1109 118 94%
7426 kazu 2001-03-07 1109 118 94% まだまだランク外だよ
7427 ライパチ 2000-05-12 1109 118 94%
7428 野球小僧 2007-11-29 1108 126 88% jdhskjrひあqへhりおあうtrくぁl
7429 torio 2007-04-11 1108 126 88% ヘナーップ
7430 kou 2001-06-12 1108 112 99%
7431 miku 2024-06-02 1107 123 90%
7432 s.shizzuka 2023-01-21 1107 113 98% yoka
7433 ryueru 2022-08-14 1107 123 90% kabe koetemiro
7434 ルル 2021-11-30 1107 113 98% めっちゃおそかった
7435 きた 2008-04-24 1107 123 90% やぁ
7436 あ 2003-11-18 1107 123 90%
7437 つっきー 2013-05-02 1105 114 97%
7438 adsg 2004-07-29 1105 114 97% あいうえお
7439 Mukai Rio 2024-10-20 1104 120 92% good\(^-^)/
7440 sumimaru 2022-08-06 1104 120 92%
7441 mina 2022-03-04 1104 115 96%
7442 ai 2021-11-21 1104 120 92%
7443 ONIGILI 2013-06-21 1104 120 92% やったー
7444 tk 2012-06-06 1104 115 96% (」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!
7445 eiji 2010-04-26 1104 120 92%
7446 毒色鴉 2009-07-10 1104 120 92%
7447 aaaaaaaaaaaaaaaa 2008-07-07 1104 120 92%
7448 ohta naoto 2006-07-19 1104 120 92% 俺って天才じゃない?
7449 baba 2004-05-25 1104 120 92% ばばです
7450 メラニン色素 2004-05-24 1104 127 87%
7451 たな 2003-04-07 1104 120 92% だめぽ
7452 kou 2002-06-24 1104 120 92%
7453 pigu 2001-10-12 1104 115 96%
7454 c 2019-05-11 1103 124 89%
7455 taro 2010-08-01 1103 124 89%
7456 yamasita 2022-07-19 1102 116 95% やったーーーーーーーーーーーーー
7457 tac 2020-07-08 1102 116 95%
7458 NOB 2005-06-21 1102 116 95%
7459 みやっち 2002-11-01 1102 116 95% うまく打てない
7460 がうたむ 花美多 2022-11-21 1100 80 100% がんばった
7461 くるみ 2024-01-13 1099 117 94% ko
7462 マーク ボラン 2001-08-15 1099 117 94% うっ
7463 moho katou 2020-02-23 1098 111 99% gannbattayo~^^
7464 yuko 2005-03-29 1098 122 90%
7465 akichann 2002-05-24 1098 122 90%
7466 binnba 2022-03-28 1097 118 93%
7467 9歳 2022-03-17 1097 112 98% 緊張しました
7468 ほのほの 2012-06-14 1097 112 98%
7469 takeuchi 2011-07-15 1097 118 93%
7470 アイマール 2006-12-05 1097 118 93% 日本に敵はいないな
7471 kiichirou 2004-04-27 1097 112 98%
7472 tarou 2002-07-05 1097 112 98%
7473 ryu 2002-05-22 1097 112 98% モスラー
7474 yama 2000-06-06 1097 118 93% ん~
7475 ko 2022-10-30 1096 113 97% まあまあ
7476 じゃしん 2021-12-16 1096 113 97% ゼルダの伝説がーwwwwwwwwwwww
7477 KYO 2013-05-24 1096 113 97%
7478 akata 2022-12-11 1094 114 96%
7479 inatani 2021-12-16 1094 119 92% tukareta
7480 cig 2021-11-16 1094 114 96%
7481 ////////// 2021-03-11 1094 119 92%
7482 tetsukazu 2021-03-04 1094 123 89%
7483 inui 2001-07-19 1094 114 96% やれやれだうぇ
7484 ともこ 2000-07-03 1094 123 89%
7485 vo 2022-02-12 1092 115 95%
7486 rettima 2020-01-29 1092 120 91%
7487 kanna 2003-01-02 1092 115 95%
7488 yasu 2002-10-07 1092 115 95%
7489 愚恥 2000-11-26 1091 124 88% もっと扇いで!!そう!!もっとよ!!!
7490 なるせえいと 2022-03-15 1090 116 94% がんばった
7491 silow 2001-11-27 1090 116 94%
7492 aira 2023-08-04 1089 110 99%
7493 きゃっほう 2022-03-13 1089 121 90% はあ、ようやく
7494 KUMA 2008-06-25 1089 121 90%
7495 黒うさぎ 2007-04-20 1089 121 90% やはー
7496 kaz 2002-05-27 1088 117 93%
7497 紙の弟子 2001-07-08 1088 117 93% まだまだ紙佐間より弱い
7498 へっぽっこ 2000-12-06 1088 117 93%
7499 ypriko 2000-10-13 1088 117 93%
7500 kuu 2020-08-01 1087 111 98%
7501 ryonishita 2020-05-21 1087 111 98%
7502 西川竹園 2006-12-21 1087 111 98% ああああああああああああああああああ
7503 aya 2019-07-23 1086 112 97%
7504 yu-ki 2005-05-08 1086 112 97%
7505 civic 2001-07-25 1086 112 97% 応数Ⅱ
7506 トロネコ 2022-09-14 1085 118 92% つかれた
7507 syunnya 2020-08-23 1085 118 92% kodomodayo!
7508 takatuki 2002-11-23 1085 122 89%
7509 凍紫 2000-11-07 1085 118 92%
7510 qwerty 2000-08-07 1085 118 92%
7511 kae 2024-10-11 1084 113 96%
7512 mikoto 2020-04-13 1084 113 96% I am from Tokyo
7513 asizawakei 2005-05-10 1084 113 96%
7514 Qnn 2004-06-17 1084 113 96%
7515 issi 2002-05-22 1084 113 96%
7516 koro 2021-05-08 1083 114 95%
7517 snowman 2020-12-29 1083 114 95% muzuksii
