順位が低くても大丈夫! 150打鍵/分もあれば
日本ワープロ検定の1級に合格できるレベルです

…トップの方の人たちすごすぎる


5001位~6000位
順位 なまえ 日時 スコア 打鍵/分 正解率 コメント
5001 FUFUFU 2019-12-06 1862 194 96% やった!
5002 ssk yusei 2019-08-15 1862 194 96% もうちょっといけるかな?
5003 kota-n 2012-06-12 1862 190 98%
5004 安藤靖高 2012-05-01 1862 196 95%
5005 モンキー・D・ルフィ 2007-05-11 1862 190 98% 俺はタイピング王になる男だ!
5006 nko 2006-06-22 1862 196 95%
5007 treemouth 2006-04-20 1862 196 95%
5008 ku-u 2004-05-15 1862 196 95%
5009 jsps 2004-01-13 1862 192 97%
5010 JT 2003-07-11 1862 196 95%
5011 new 2002-02-08 1862 192 97% ぷー
5012 プープーの父 2001-03-28 1862 196 95% プープーに負けたくない
5013 ぴか 2000-11-15 1862 192 97%
5014 クロイワ 2000-06-21 1862 194 96%
5015 youkosakura 2000-05-09 1862 192 97%
5016 rinnka 2022-12-26 1861 188 99% burabo~~~~~~^-^!!!!!
5017 ほーりーほっく 2020-06-08 1861 198 94%
5018 尚ちゃん 2007-06-12 1861 198 94% 初挑戦ですたw
5019 suzuki 2001-05-24 1861 198 94% 仕事がツライ・・・
5020 Ponta 2000-05-01 1861 188 99%
5021 hasimoto 2024-03-17 1860 156 100%
5022 na 2021-06-30 1860 200 93% ha?
5023 3134 2009-12-21 1860 200 93% うれしい
5024 si^ta 2002-10-28 1860 200 93% いんぽです
5025 aiko 2000-11-15 1860 200 93% へたっぴ
5026 shinpei 2011-06-10 1858 202 92%
5027 らいあんÅ 2002-06-13 1858 202 92% 肉球が・・・はさまった・・(/_・。)
5028 punipuni 2001-11-05 1857 216 86%
5029 f 2009-07-08 1856 204 91%
5030 tomato 2003-06-02 1854 206 90% ・・・・。
5031 j 2023-05-31 1852 193 96%
5032 yumeko 2022-02-11 1852 191 97% try try
5033 yakann 2021-11-25 1852 193 96% korekara
5034 えいぞう 2012-05-11 1852 195 95%
5035 chiaki 2006-06-26 1852 193 96% 情報の時間
5036 1B 2006-06-05 1852 191 97%
5037 イチ子ニャン 2004-04-29 1852 195 95%
5038 2000-11-30 1852 195 95%
5039 Bern 2007-05-11 1851 208 89%
5040 KANEYAN 2004-08-27 1851 197 94%
5041 enak 2001-12-08 1851 208 89% がんばります。
5042 世界一のタッチタイパ 2000-11-20 1851 197 94% おまえらみんな下手
5043 m 2018-09-15 1850 155 100%
5044 RG 2011-05-16 1850 199 93% ああああ
5045 ひできち 2001-07-11 1850 155 100% うーん
5046 たかふみたかふみ 2001-04-02 1849 201 92%
5047 iiiiiiiiii 2023-01-07 1848 234 79% yea
5048 M 2021-12-31 1848 210 88%
5049 iro 2023-02-19 1847 203 91% やった!
5050 fu 2019-12-28 1847 203 91%
5051 hiro 2000-05-17 1845 205 90% 速えーぞwhite
5052 miu 2023-02-18 1843 192 96%
5053 にゃんた 2023-02-17 1843 192 96%
5054 kirakira 2020-12-03 1843 192 96%
5055 hide 2020-11-19 1843 192 96% 初回
5056 pony 2020-08-04 1843 194 95% 安物のメカニカルキーボード、最高!
5057 rikimazu 2020-07-22 1843 192 96% yheeeeeeeee!
5058 シェフチェン子 2005-06-21 1843 192 96%
5059 kaz 2003-10-14 1843 192 96%
5060 ryosukie 2002-07-18 1843 190 97% おそい
5061 s.y 2001-10-11 1843 192 96%
5062 MOKA 2001-02-24 1843 194 95% (--;)
5063 miyako 2000-05-14 1843 192 96% みんな はえーなあ!
5064 ミュウ 2023-04-22 1842 188 98%
5065 ガブ、 2023-03-06 1842 188 98%
5066 ABCf 2013-06-03 1842 188 98%
5067 hh 2002-02-05 1842 196 94%
5068 7 2024-02-22 1841 198 93%
5069 capsaicin 2020-05-29 1841 198 93%
5070 fdas 2003-10-02 1841 198 93%
5071 chappy 2002-09-12 1841 186 99%
5072 yuudai 2000-06-11 1841 186 99%
5073 ayulove 2003-01-08 1840 154 100% ・・・遅いなぁ
5074 yoshidamsi 2001-12-25 1840 200 92%
5075 tatsuya 2008-07-28 1838 202 91% ちんちん
5076 sex 2006-09-08 1836 204 90%
5077 tarzan 2023-10-07 1833 195 94%
5078 takayuki 2023-05-08 1833 193 95% やったね!
5079 poprose 2022-10-26 1833 191 96%
5080 (・ω・) 2022-01-01 1833 195 94% 頑張った
5081 カナヲ 2021-01-04 1833 189 97% 声に出して打てばハイスコア出る―!
5082 1010 2020-10-10 1833 191 96%
5083 yasu 2020-09-16 1833 193 95%
5084 0127 2011-01-27 1833 206 89%
5085 HIRO 2005-07-12 1833 189 97%
5086 hisako 2004-12-23 1833 191 96% さあどうでしょう
5087 saka 2004-02-22 1833 191 96%
5088 ootani 2003-07-14 1833 195 94% まだまだ
5089 hisame 2002-09-03 1833 195 94% 簡単
5090 gochi 2002-02-28 1833 193 95%
5091 たかふみたかふみたか 2001-04-02 1833 195 94% まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
5092 Kyo Iehara 2000-06-25 1833 193 95%
5093 jkhjkh 2024-03-13 1832 197 93%
5094 西畑大吾 2023-03-26 1832 197 93% ちょっと難しかった!
5095 ma-kun 2000-10-24 1832 197 93%
5096 nzawa 2000-06-12 1832 197 93% ヤマナシ
5097 ピカたろう 2022-10-28 1830 199 92%
5098 pay 2003-06-27 1830 199 92%
5099 nanami 2021-04-28 1829 201 91%
5100 fragola 2020-05-13 1829 201 91% Im a japanese!
5101 tomomi 2024-02-25 1824 190 96%
5102 佐々木 悠 2023-12-09 1824 190 96% にゃーにゃー
5103 ranpou 2022-08-29 1824 190 96% fufu!
5104 yu 2021-10-19 1824 205 89%
5105 kiki 2018-12-03 1824 190 96%
5106 わっしょい侍 2012-06-22 1824 192 95% わっしょい
5107 小川 2001-06-12 1824 190 96% う~ん…。奥が深いなぁ。
5108 watashi 2022-03-09 1823 188 97% madamada
5109 kimiko 2020-09-04 1823 194 94%
5110 renta 2019-09-27 1823 194 94%
5111 S 2012-04-17 1823 212 86%
5112 cat 2005-06-27 1823 194 94% ミラクルレインボーキャット
5113 無理 2005-05-10 1823 194 94%
5114 coron 2002-10-12 1823 188 97%
5115 fheuihgweru 2002-07-02 1823 194 94%
5116 jop 2001-10-15 1823 194 94%
5117 risuo 2001-07-07 1823 188 97% こねこねこのこねこのこねこ
5118 massuru 2001-05-15 1823 194 94% 卓球最高
5119 zankuro 2023-05-10 1822 186 98%
5120 KING 2022-04-15 1822 196 93%
5121 ニャイーン 2020-04-13 1822 186 98% まだまだ
5122 j 2007-06-03 1821 184 99%
5123 himitu 2007-04-26 1821 198 92%
5124 456 2005-05-25 1821 198 92% Z
5125 山本 2000-07-24 1820 152 100%
5126 r] 2023-02-21 1819 214 85% g
5127 meguraiann 2014-06-30 1818 202 90%
5128 kenichi 2023-08-20 1814 189 96%
5129 Robert 2015-07-29 1814 189 96%
5130 へろで 2012-07-20 1814 189 96%
5131 鈴木知也 45組 2012-05-17 1814 193 94% こりゃ!!!
5132 asdsa 2010-06-23 1814 193 94%
5133 はづき 2008-06-05 1814 193 94%
5134 nao 2004-01-20 1814 193 94% いえい
5135 tyannko 2003-06-24 1814 193 94% 頑張った!!?
5136 o 2003-05-19 1814 189 96%
5137 tadashi 2001-07-06 1814 193 94%
5138 NHK 2000-06-23 1814 191 95%
5139 a 2022-08-14 1813 185 98% yatta-
5140 Xenophilius 2008-06-18 1813 195 93% 微妙
5141 mokaero 2000-12-14 1813 195 93%
5142 Launchung 2020-04-09 1812 206 88%
5143 siro 2022-06-09 1811 183 99%
5144 kame 2019-09-15 1811 183 99%
5145 ぐってぃ 2005-05-06 1811 183 99%
5146 カズ 2001-06-04 1810 199 91% まだまだです
5147 SAINS01 2000-08-22 1810 199 91%
5148 Melrose 2000-06-18 1810 199 91% どうかな?
5149 v 2005-02-08 1809 201 90%
5150 peco 2004-11-17 1809 201 90%
5151 あっきー 2022-02-28 1805 190 95%
5152 sakura 2021-02-13 1805 190 95% wa-i
5153 ろい 2020-09-01 1805 190 95%
5154 puru 2011-01-27 1805 190 95%
5155 やすだん 2007-04-11 1805 190 95%
5156 MASANORI 2021-11-07 1804 194 93%
5157 usa 2021-04-15 1804 192 94%
5158 asdf 2020-09-07 1804 188 96%
5159 nekoseijin 2019-03-08 1804 186 97%
5160 ぱっきー 2006-04-20 1804 194 93%
5161 グングニル 2004-07-12 1804 220 82%
5162 ayupan 2003-02-07 1804 188 96%
5163 hiro 2003-01-21 1804 192 94%
5164 SAINS07 2001-06-20 1804 188 96%
5165 nekonowakusei 2001-04-25 1804 186 97% 猫の世界だから
5166 山の猫 2000-07-07 1804 194 93% シンクロトロンに勝ったぞ
5167 エリカ 2000-05-28 1804 188 96% まだまだです
5168 佐藤 みづき 2019-10-21 1803 184 98%
5169 iiii 2010-04-20 1803 196 92% 手が…
5170 hiro 2008-04-23 1803 196 92%
5171 kyousuke 2000-07-24 1803 196 92% やったー
5172 sizu 2019-02-13 1801 182 99% hey
5173 hara 2003-07-17 1801 198 91% 単位くれ
5174 tamu 2004-05-28 1800 207 87%
5175 yoron 2002-10-23 1800 200 90% 疲れた・・・w
5176 a 2023-07-30 1797 202 89%
5177 frederica 2006-10-12 1797 202 89%
5178 muta 2004-02-06 1797 202 89% モット速く打ちたい
5179 いっちょん 2000-11-30 1797 209 86% うー
5180 yuuzii 2023-08-25 1795 187 96% yatta
5181 kirocyann 2023-06-11 1795 187 96%
5182 Vexar 2022-04-25 1795 191 94% It's score is bad
5183 キング 2022-03-03 1795 189 95% われは、キングだ‼
5184 *Hanon* 2020-09-13 1795 187 96% うぇーーーーーい!!!
5185 north 2019-05-12 1795 189 95% fighters
5186 toshi 2003-04-15 1795 191 94%
5187 m 2002-08-21 1795 204 88%
5188 イッセイ 2002-05-13 1795 187 96%
5189 ggggg 2021-10-10 1794 193 93%
5190 you 2020-04-24 1794 193 93%
5191 ryan 2010-02-15 1794 185 97% ちゃおッス
5192 瀬菜 2004-11-09 1794 185 97%
5193 hime 2003-10-24 1794 185 97% わーい!
5194 yaeko 2003-08-16 1794 185 97%
5195 nori 2001-10-30 1794 185 97%
5196 だってざこなんだもん 2022-07-20 1793 183 98% だって雑魚なんだもん
5197 yotti 2023-06-04 1792 197 91%
5198 NIKUNYAN 2021-04-29 1792 197 91%
5199 瀬菜 2007-03-07 1792 197 91%
5200 earsu 2023-05-07 1791 199 90% wa-i
5201 aaaaaa 2012-07-19 1788 201 89%
5202 natsuki 2022-02-03 1786 190 94% ど素人なもんで
5203 1016 2021-10-15 1786 188 95%
5204 yk 2020-11-14 1786 188 95% misunonaiyounisitai
5205 cancan 2009-05-19 1786 190 94% あーあ。
5206 umebosi 2004-05-05 1786 188 95% まだまだです。。
5207 akko 2021-05-23 1785 186 96%
5208 yyy 2021-03-10 1785 186 96%
5209 tomoaki 2001-06-04 1785 192 93% おそ
5210 z 2023-05-18 1784 184 97%
5211 mikan 2023-04-02 1784 194 92%
5212 KKKKKKKKKK 2020-12-24 1784 184 97% aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
5213 star_j 2019-10-31 1784 194 92%
5214 あたし 2009-10-05 1784 194 92%
5215 2325 2007-06-11 1784 194 92% 6/11
5216 dgjsjk 2007-06-06 1784 184 97%
5217 GH 2007-05-19 1784 184 97% こい
5218 2006-06-27 1784 184 97%
5219 toshikun 2003-04-30 1784 194 92%
5220 mebuki 2022-06-26 1783 196 91%
5221 ねいろ 2022-04-26 1783 182 98% これからもねいろがんばる!!
5222 nissihi- 2022-04-16 1783 196 91%
5223 エラーリ3 2020-08-05 1783 182 98% 遊んでみた
5224 A 2020-03-19 1783 182 98%
5225 2005-04-20 1783 196 91% 初挑戦
5226 Ando 2004-08-23 1783 182 98% えへへ
5227 シンクロトロン 2000-09-20 1783 196 91% うまく、加速できない。
5228 reeeena 2023-01-28 1782 180 99%
5229 mika 2001-05-01 1782 198 90%
5230 にっく 2013-06-17 1780 200 89% わたしがニックだ。
5231 syu 2000-06-21 1780 148 100% まだまだ
5232 happy 2021-05-12 1777 202 88% 1etoruzo
5233 shuna 2023-12-29 1776 187 95% happy
5234 ねこくん神 2022-07-13 1776 185 96% ねこくん最高!!!!!!!!!!!
5235 KENTAHA 2021-06-18 1776 187 95%
5236 you.koyuki 2020-02-24 1776 185 96%
5237 しお 2015-04-22 1776 187 95%
5238 萌え萌え酒豪 2006-05-15 1776 187 95% 萌え~~~~~~~~~~~~~
5239 エポック者 2005-01-25 1776 187 95% むきーーー☆
5240 ★にゃん★ 2003-12-22 1776 185 96%
5241 壮之介 2002-10-27 1776 191 93% いぇい
5242 azusa 2002-02-06 1776 189 94%
5243 たー 2000-11-28 1776 191 93% やた
5244 iina17 2021-01-04 1775 183 97%
5245 おぺみ 2020-06-01 1775 183 97%
5246 Ktype 2019-12-17 1775 183 97% typetypintyest
5247 rina 2001-02-19 1775 193 92% ういー
5248 kanno 2019-07-23 1774 195 91%
5249 masahiro 2002-05-09 1774 195 91% 佐々木
5250 tara 2001-03-26 1774 195 91% 難しい・・・
5251 kaito 2021-07-11 1773 197 90% 1st
5252 マサ 2006-05-22 1772 179 99% 2回目・・・
5253 kei 2023-06-29 1767 190 93%
5254 m 2011-04-26 1767 190 93% iea
5255 nori 2007-09-28 1767 186 95%
5256 gaido 2004-09-14 1767 186 95%
5257 psycho.ty 2003-05-30 1767 190 93% まだまだだね
5258 みやけっつ 2002-02-27 1767 190 93%
5259 chochi 2023-11-19 1766 184 96%
5260 Tubaki 2022-12-18 1766 184 96% やったー
5261 あすぱ 2010-07-29 1766 184 96% 320
5262 emi 2001-03-18 1766 184 96% まだまだ。
5263 kanousyuut 2023-04-06 1765 182 97% どうも
5264 nabechan 2023-01-21 1765 182 97% 2023/1/21 1kkaime
5265 naonao 2021-04-15 1764 180 98%
5266 geo 2009-04-17 1764 180 98% わああああああああ
5267 オズ 2003-03-25 1764 180 98%
5268 S 2001-05-10 1764 196 90%
5269 とんぼ 2000-09-21 1764 180 98%
5270 yukimi 2019-09-18 1762 178 99%
5271 numa 2006-04-03 1762 198 89%
5272 sei 2005-04-25 1762 198 89% やった~!
5273 amati 2000-04-18 1762 198 89% 普通かな?
5274 ayumi 2019-09-12 1760 146 100% 2019.06.12
5275 Bird 2002-06-29 1760 200 88% yahoo
5276 yuzuriha 2023-01-05 1757 189 93% bimyou
5277 (*'▽')あはっ 2022-12-08 1757 191 92% 頑張ります( ^ω^)・・・
5278 かたまり 2021-12-05 1757 189 93%
5279 english 2021-01-23 1757 189 93% yatta\\\\\!
5280 michiko 2021-01-06 1757 187 94%
5281 mariusu 2020-07-30 1757 187 94% yo
5282 ToM 2019-02-07 1757 187 94%
5283 janasan 2008-07-23 1757 185 95% htmlできないです。
5284 S.Suzomori 2003-09-08 1757 187 94%
5285 bodom 2003-05-14 1757 187 94%
5286 kazu 2002-12-14 1757 191 92% 1ヵ月ぶりのUP!
5287 ひと 2001-06-13 1757 189 93%
5288 ねこまぐろ 2020-02-03 1755 195 90% テスト一回目!
5289 TAKAHIRO 2003-04-28 1755 195 90%
5290 nao 2002-01-11 1755 181 97%
5291 sato 2008-09-10 1754 179 98% やった
5292 junya 2006-11-25 1754 179 98% やりぃ
5293 moe 2002-03-20 1754 179 98% 私はまだ子供ですが、がんばりたいです。
5294 夢沙士 2001-03-07 1754 179 98%
5295 あんぱんまん 2022-03-18 1751 211 83% あんぱんまん
5296 mayuka 2020-08-10 1751 199 88%
5297 kazu 2006-11-13 1751 199 88% あああああ
5298 unkoi 2001-02-13 1751 206 85% うんきき
5299 yakamasiwa 2004-09-07 1750 145 100%
5300 hide 2023-05-18 1748 184 95%
5301 papasuki 2022-11-19 1748 186 94% misuwoippaisittyatta
5302 roido 2021-04-08 1748 186 94%
5303 kaiichi 2020-10-23 1748 186 94% toshihatoritakunai
5304 eno 2019-11-18 1748 186 94% majimannji
5305 gaki 2014-05-01 1748 186 94%
5306 64 2006-02-18 1748 184 95%
5307 y 2003-05-30 1748 184 95%
5308 かいわれマン 2002-10-31 1748 188 93%
5309 華絵ちゃん 2000-11-25 1748 184 95%
5310 aaa 2000-10-17 1748 188 93%
5311 けいちゅけ 2000-06-27 1748 184 95%
5312 nagi 2022-05-22 1747 182 96% 自分の最高記録でーす
5313 hina 2022-03-29 1747 182 96%
5314 tatumi 2021-04-14 1747 182 96% nasi
5315 yuki 2021-02-21 1747 192 91%
5316 hiroshi 2000-04-29 1747 182 96% どうかな
5317 yoppy 2021-04-17 1746 194 90% mun
5318 sasatto 2019-10-21 1746 180 97% umu
5319 wishwish 2009-06-26 1746 180 97% 嬉しくなるとつい打っちゃうんだ♪
5320 朋子のお父さん 2006-01-31 1746 180 97%
5321 o 2003-05-20 1746 180 97%
5322 ももんが。 2003-05-06 1746 213 82% むはー。
5323 Shin 2001-05-17 1745 203 86%
5324 yuuto 2022-08-21 1744 178 98%
5325 wada mizuki 2004-06-18 1744 196 89%
5326 (3_3)/ 2005-04-25 1743 210 83% あ~。
5327 wy 2021-05-20 1742 176 99%
5328 エメラルド 2001-03-15 1742 176 99% 久しぶりです。
5329 anjero 2004-06-15 1740 144 100%
5330 桐谷遥 2023-02-24 1739 185 94% It's fun!!
5331 DICE 2019-06-19 1739 185 94% DEAD OR ALIVE
5332 ぐっさん 2012-05-21 1739 185 94% 頑張ります。
5333 sfdgdf 2008-05-23 1739 185 94%
5334 1D松田朋之 2006-05-31 1739 185 94% あわっち
5335 ジラーチ 2003-04-26 1739 185 94% あれー?
5336 hiroki 2023-06-30 1738 183 95% muzzui!
5337 NM 2022-09-02 1738 191 91%
5338 つぐ 2021-11-23 1738 183 95%
5339 1 2021-09-30 1738 191 91%
5340 katura 2021-04-28 1738 191 91% 初めて
5341 yasuda 2020-05-08 1738 191 91% asdfghjk
5342 柴山 2016-12-01 1738 183 95%
5343 2003-07-09 1738 183 95%
5344 chila 2002-07-29 1738 183 95%
5345 gunguniru 2022-04-12 1737 181 96% fu fu fu warota
5346 yukavy 2021-07-29 1737 181 96% まだまだです。まだまだです。
5347 SAKI 2020-06-13 1737 181 96%
5348 大学生 2002-12-05 1737 181 96%
5349 奈津美 2000-07-06 1737 181 96%
5350 sara 2000-05-24 1736 179 97%
5351 yasu 2004-05-07 1734 177 98%
5352 T 2021-09-26 1731 199 87% やったー!
5353 kazu 2020-05-16 1731 199 87%
5354 カービィ 2022-03-15 1730 143 100% コピー能力コンピューター
5355 pyo 2023-04-17 1729 182 95% a
5356 krfuhfh9wf 2022-11-30 1729 186 93% yatta-
5357 U.H 2022-11-15 1729 190 91%
5358 naniganann 2022-07-21 1729 182 95% hehehehehehehehehehe
5359 gyrea 2021-12-17 1729 186 93% heauewh
5360 8810 2021-07-03 1729 184 94%
5361 atsu 2020-05-22 1729 186 93%
5362 巫女 2019-06-14 1729 182 95% up
5363 6/4 2019-06-04 1729 186 93%
5364 ゆかり 2008-06-02 1729 182 95%
5365 haru 2007-03-22 1729 184 94% がんばります
5366 瀕死の重傷 2003-11-12 1729 184 94% ‥‥死ぬ‥‥もう‥ダメ…
5367 SAINS02ds 2000-07-11 1729 184 94%
5368 michiko 2023-06-09 1728 180 96% renn
5369 キング・クリムゾン 2022-03-14 1728 180 96% 我以外の時間は消し飛ぶ!!!
5370 ばすけずき 2021-12-15 1728 180 96% おねがいします。
5371 ai 2020-04-15 1728 180 96% yhe
5372 a990178 2002-02-27 1728 201 86%
5373 Rikky 2023-03-12 1726 178 97%
5374 hina 2021-01-09 1726 178 97% AAAAAAAAAAAAAAAAAAAb
5375 MMMM 2005-05-16 1726 178 97% うふ
5376 虎坊 2006-05-10 1724 176 98%
5377 かおり 2002-08-27 1722 205 84% 遅い~(*^^)v
5378 たかはし 2023-05-12 1720 185 93%
5379 otonuko 2023-04-16 1720 183 94%
5380 cat's hand 2022-06-08 1720 183 94%
5381 kenbow 2022-03-31 1720 183 94%
5382 hanekko 2022-02-12 1720 183 94%
5383 maro 2019-05-12 1720 183 94%
5384 oba 2018-10-09 1720 185 93%
5385 arika 2012-07-03 1720 185 93% 疲れたw
5386 R 2011-06-26 1720 183 94% 勝手に途中で止まる!!(ソフト自体が)i*H゙
5387 劇場 2003-04-24 1720 185 93%
5388 tk 2002-10-14 1720 185 93%
5389 1111 2002-03-13 1720 183 94%
5390 a 2001-12-13 1720 183 94%
5391 Jacob 2000-06-15 1720 183 94% うう~。
5392 snow 2023-06-16 1719 189 91%
5393 n 2009-04-27 1719 181 95%
5394 kazuhiko 2004-01-22 1719 181 95%  
5395 tonmi 2003-09-14 1719 181 95% ミント
5396 bakey 2003-02-15 1719 181 95%
5397 masataka 2000-10-19 1719 181 95% 吉田まさたか
5398 jj 2023-09-16 1718 179 96%
5399 K 2008-10-01 1718 179 96%
5400 ryosuke 2002-05-09 1718 179 96%
5401 Nancy 2000-04-28 1718 179 96% はぁー・・・・。
5402 「利家とまつと俺」 2002-05-02 1716 177 97% 根本さん近づいてきましたよ。社長にも勝つ
5403 ten 2023-03-23 1715 175 98%
5404 まかろん 2022-01-31 1715 175 98% ストレスたまるわ
5405 kkk 2005-05-09 1715 175 98%
5406 no 2001-10-26 1715 175 98%
5407 にい 2000-09-10 1715 175 98%
5408 riku 2023-02-19 1713 197 87%
5409 naosan 2022-02-12 1712 173 99% 最高ランクいった-!
5410 misaki 2023-02-08 1711 184 93% Fight
5411 パラダイス 2020-11-15 1711 184 93%
5412 みやけ 2002-12-09 1711 199 86% kumakenn
5413 hebozawa 2002-10-28 1711 186 92% 1D-A赤澤
5414 taniguchi 2001-10-29 1711 184 93% 初めてです。
5415 umebosi 2022-12-15 1710 182 94%
5416 asm 2019-12-01 1710 180 95%
5417 MNK 2019-11-09 1710 182 94%
5418 haru 2007-07-12 1710 141 100%
5419 khj 2006-05-24 1710 182 94%
5420 akiko 2005-12-22 1710 190 90%
5421 tyappy 2003-06-05 1710 182 94%
5422 123 2002-09-05 1710 182 94%
5423 jemito 2001-11-05 1710 182 94%
5424 gami_ken 2001-05-15 1710 180 95% Hmm...
5425 一休 2001-01-12 1710 180 95% 斬ってこい小次郎、川口30。 むんっ!
5426 humi 2022-02-11 1708 178 96%
5427 mayumi 2020-07-28 1708 178 96%
5428 王手飛車 2004-07-16 1708 178 96%
5429 MMME 2004-06-16 1708 178 96% ゆっくりやったのになぁ・・・。
5430 miyopon 2001-12-07 1708 201 85%
5431 SAINS01 2001-07-11 1708 178 96% ( ̄ー ̄)
5432 根本 玲子 2001-02-28 1708 178 96%
5433 dabady 2000-10-13 1708 192 89%
5434 noriko 2023-09-12 1707 176 97%
5435 るみな 2009-01-09 1707 194 88%
5436 夢劇場 2002-06-12 1707 176 97% ひ~@野幌麗心愚
5437 akamacho 2001-05-15 1707 176 97%
5438 ara^yo 2004-08-18 1705 196 87% 今日初めての挑戦
5439 SAINS05 2001-06-25 1705 174 98%
5440 ja 2022-10-07 1701 187 91%
5441 mio 2021-06-14 1701 183 93%
5442 Yuki 2021-05-07 1701 187 91%
5443 かみぼさぼさ 2021-03-11 1701 187 91% うわーーーーーーー
5444 2020/8/1 2020-08-01 1701 187 91%
5445 ICU 2008-04-24 1701 183 93%
5446 gwdfg 2006-10-18 1701 189 90% wgwれ
5447 takuro 2001-10-13 1701 187 91% こんにちわ
5448 tadashi 2001-07-26 1701 181 94%
5449 yoko 2024-02-23 1700 179 95%
5450 セチ 2004-01-08 1700 140 100% 特になし
5451 ke-suke 2003-05-13 1700 179 95% 難しい・・・
5452 > < 2022-06-21 1699 177 96%
5453 da 2020-05-12 1699 191 89%
5454 aoi 2019-09-19 1699 177 96%
5455 エル 2003-10-31 1699 177 96% やったー!!
5456 white stone 2000-05-16 1699 177 96% むずい
5457 miya 2006-04-20 1698 193 88% だめ
5458 ちゃんえみ 2019-02-07 1697 175 97%
5459 ヒロピー 2009-05-06 1697 175 97% ??????????????????
5460 nao 2021-11-23 1695 173 98%
5461 minoru 2021-08-14 1695 173 98% 8/14
5462 kotoha5108 2020-05-31 1695 173 98% imaitidana.
5463 ゆき 2023-10-30 1692 171 99% 20231030
5464 mana 2022-04-17 1692 180 94%
5465 suzu 2021-02-10 1692 180 94% stay home be happy
5466 sakutarou 2020-04-11 1692 184 92% 1st
5467 maikuro 2020-02-29 1692 182 93%
5468 marikon 2019-08-03 1692 186 91%
5469 tomohiro 2018-09-09 1692 180 94%
5470 ブラックモンブラン 2005-06-24 1692 186 91%
5471 guns 2001-10-20 1692 184 92%
5472 SK8zu 2023-04-21 1691 178 95% www
5473 aaaaa 2006-08-30 1691 178 95%
5474 神おちぼ 2022-03-24 1690 139 100% わかるか!
5475 takako 2023-03-13 1689 176 96%
5476 弱い 2023-02-10 1689 176 96%
5477 尾曽山 2021-02-28 1689 176 96% 遅っ
5478 yuu 2003-12-03 1689 176 96%
5479 gre 2001-11-09 1689 176 96%
5480 p 2020-07-15 1687 174 97%
5481 mmmm 2022-02-28 1685 172 98%
5482 yamanashi 2000-06-05 1685 172 98% ヤマナシ
5483 windows 2022-12-18 1683 183 92%
5484 rein 2022-08-07 1683 181 93%
5485 娘娘 2022-05-13 1683 170 99% さいたまラーメン
5486 mama 2022-02-14 1683 183 92% 1か月と1週間
5487 m 2020-05-16 1683 187 90%
5488 smks 2019-11-24 1683 185 91%
5489 abibi 2014-07-13 1683 181 93%
5490 せいだい 2011-06-29 1683 185 91%
5491 Sora 2001-10-26 1683 185 91%
5492 hahaha 2001-10-22 1683 183 92% pppp
5493 幸一 2001-04-13 1683 181 93%
5494 ma 2022-05-16 1682 179 94%
5495 iwamatooru 2021-01-01 1682 179 94%
5496 ayu 2019-01-29 1682 179 94%
5497 po 2008-07-12 1682 179 94%
5498 2006-12-21 1682 189 89%
5499 3122 2003-02-05 1682 189 89%
5500 hiro 2000-06-15 1682 179 94%
5501 sena 2024-02-02 1681 177 95% a
5502 yyy 2022-03-30 1681 177 95%
5503 小桜インコ 2020-03-08 1681 177 95%
5504 鶍の嘴 2019-06-10 1681 177 95%
5505 yama 2000-04-28 1681 177 95% 矢hh
5506 emo 2023-05-16 1680 175 96%
5507 kazuki 2022-08-25 1680 175 96%
5508 クダ 2002-05-23 1680 175 96% あああ
5509 バズ 2001-10-31 1680 175 96% ssssssssssssssssssss
5510 703 2022-06-11 1678 173 97% うんうん
5511 058251 2004-06-10 1678 173 97%
5512 tomo 2022-03-13 1677 195 86%
5513 HASINOTO Y 2023-05-19 1675 171 98%
5514 kwmt 2019-05-14 1675 171 98%
5515 2 2001-05-28 1675 171 98%
5516 imode_2 2000-07-14 1675 171 98% やっぱ駄目だわ
5517 まな 2024-03-05 1674 180 93% がんばるおー
5518 sisoyumiru 2022-04-19 1674 180 93% good night
5519 aro 2021-03-10 1674 180 93% best
5520 アズサお嬢様 2006-04-17 1674 180 93%
5521 jio;io:iopyu:op 2005-07-12 1674 186 90% vfjこんじおd;お
5522 2001-01-02 1674 186 90% んが~
5523 ragg 2000-06-20 1674 186 90% かち
5524 亮輔 2007-06-30 1673 178 94% あいうえお
5525 yuya 2003-12-28 1673 178 94% (ё_ё)
5526 小雪 2002-10-03 1673 188 89% むぅ・・・。難しい・・・。
5527 takafumi 2001-03-31 1673 178 94% あああああああああああああああああああ
5528 30〔≧v≦@ 2006-09-19 1672 176 95% やったぁ☆
5529 g 2005-08-04 1672 176 95%
5530 23 2005-04-21 1672 176 95%
5531 onigiriman 2023-11-05 1670 174 96%
5532 satoharu 2021-02-10 1670 174 96%
5533 1E杉山 2014-02-07 1670 174 96%
5534 P*P 2003-06-02 1670 174 96% もちもちぃ
5535 motoyann 2001-10-06 1670 137 100% 大した事無いんでしょうけど・・・
5536 agito 2001-02-10 1670 174 96%
5537 taka 2000-10-26 1670 174 96%
5538 mochi 2023-04-20 1666 170 98%
5539 madamada 2020-09-08 1666 170 98% mada
5540 hirota 2019-05-19 1666 170 98%
